索引号 | 430S00017/2017-19908 | 文号 | |
发布单位 | 湖南省交通运输厅 | 来源 | 省交通运输厅 |
公开日期 | 2017-11-27 00:00 | 公开方式 | 主动公开 |
公开时限 | 长期公开 | 统一登记号 |
湖南省马迹塘至安化高速公路项目路面工程施工招标
第LM1~LM2标段中标候选人公示
湖南省高速公路建设开发总公司(招标人)按照有关规定要求,将湖南省马迹塘至安化高速公路项目路面工程施工招标第LM1-LM2标段招标中标候选人和后备中标候选人公示如下:
第LM1合同段:
中标候选人:湖南路桥建设集团有限责任公司(投标价:226107348元)
第一后备中标候选人:岳阳市公路桥梁基建总公司(投标价:224960166元)
第二后备中标候选人:中交第三公路工程局有限公司/湖南省湘平路桥建设有限公司(投标价:224921600元)
第LM2合同段:
中标候选人:中交二公局第三工程有限公司/湖南省湘筑交通科技有限公司(投标价:247669764元)
第一后备中标候选人:长沙市公路桥梁建设有限责任公司(投标价:248367654元)
第二后备中标候选人:中交一公局第六工程有限公司/中交一公局交通工程有限公司(投标价:246755112元)
公示期为3个工作日(2017.11.28-2017.11.30),投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,须在公示期内向招标人提出。异议须署实名、附有异议人地址及有效联系方式、基本事实和相关材料。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向湖南省交通运输厅基本建设处投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料,证明材料应满足《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委2004年11号令)、《湖南省招标投标活动投诉处理办法》以及《湖南省招标投标活动违规问题举报办法》的要求,须署实名、附有投诉人地址及有效联系方式、被投诉人的名称、地址及有效联系方式、投诉事项的基本事实及有效线索和相关证明材料。
禁止投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段及渠道取得证明材料,阻碍招标投标活动正常进行,招标人及湖南省交通运输厅将对恶意异议或投诉予以驳回并通报,将按公路施工企业信用行为评价标准,在其年度诚信评分中扣20分/次(GLSG1-9)。
中标候选人及后备中标候选人业绩和项目经理、项目总工证件见附件一;否决投标的投标人名称、否决依据和原因见附件二。
招标人: 湖南省高速公路建设开发总公司
地址:湖南省长沙市三一大道500号
联系电话:0731-89757153
传真:0731-89757153
湖南省交通运输厅基本建设处
地址:湖南省长沙市湘府西路199号
联系电话:0731-88770091、0731-88770122
传真:0731-88770094
附件一
第LM1标段中标候选人:湖南路桥建设集团有限责任公司
近五年完成的类似项目情况表
序号 | 1 | 2 |
项目名称 | 湖北省郧县(鄂豫省界)至十堰高速公路路面工程YSLM-01标段 | 湖南省常德至安化(梅城)高速公路项目土建路面工程TJ01合同段 |
发包人名称 | 湖北省郧县至十堰高速公路建设指挥部 | 湖南省高速公路建设开发总公司常安高速公路公司 |
序号 | 3 | 4 |
项目名称 | 二连浩特至广州国家高速公路湖南省安化(梅城)至邵阳公路项目交通安全设施工程施工招标第JA2标段 | 贵州省三穗至黎平高速公路交通安全设施JA2标段 |
发包人名称 | 湖南利联安邵高速公路开发有限公司 | 贵州高速公路集团有限公司 |
人员证件公示表
项目经理 | 鲁斌 | 身份证号码: | 4301031979****4551 |
职称证 | 公路与桥梁 高级工程师 | 编号 | A08141000000000073 |
一级建注册建造师 | 公路工程 | 注册编号 | 湘143131513777 |
安全考核合格证 | B类 | 编号 | 湘交安B(11)G06225 |
个人业绩 | 湖南省长沙至浏阳高速公路路面工程LM01合同段项目副经理 | ||
项目总工 | 龚汉亮 | 身份证号码 | 4307211973****1416 |
职称证 | 公路与桥梁 高级工程师 | 编号 | A08141000000000077 |
安全考核合格证 | B类 | 编号 | 湘交安B(11)G06221 |
个人业绩 | 湖南省长沙至浏阳高速公路路面工程LM01合同段项目副经理 |
第LM1标段后备第一中标候选人:岳阳市公路桥梁基建总公司
近五年完成的类似项目情况表
序号 | 1 | 2 |
项目名称 | 湖南省炎陵至汝城高速公路路面工程52合同段 | 贵州省思南至遵义高速公路SZTJ-8标 |
发包人名称 | 湖南省炎汝高速公路建设开发有限公司 | 贵州省公路局 |
序号 | 3 | 4 |
项目名称 | 京港澳高速公路岳阳连接线(太阳桥至昆山互通段)路面及交通安全设施大修体制改造工程 | 湖南省怀化至通道高速公路交通安全设施工程AS2标段 |
发包人名称 | 岳阳市京港澳高速公路岳阳连接线提质改造工程建设指挥部办公室 | 湖南省怀通高速公路建设开发有限公司 |
人员证件公示表
项目经理 | 吴建勇 | 身份证号码: | 4306021974****253X |
职称证 | 公路与桥梁 高级工程师 | 编号 | A08131000000000269 |
一级建注册建造师 | 公路工程 | 注册编号 | 湘143060804319 |
安全考核合格证 | B类 | 编号 | 湘交安B(10)G07027 |
个人业绩 | 济祁高速公路(利辛至淮南段)路面工程LHLM-01项目经理 | ||
项目总工 | 易晃 | 身份证号码 | 4301031967****1035 |
职称证 | 公路与桥梁 高级工程师 | 编号 | A08061000000000749 |
安全考核合格证 | B类 | 编号 | 湘交安B(10)G07034 |
个人业绩 | 京港澳国家高速公路湘潭至耒阳段提质改革工程S9合同段项目总工 |
第LM1标段后备第二中标候选人:中交第三公路工程局有限公司/湖南省湘平路桥建设有限公司
近五年完成的类似项目情况表
序号 | 1 | 2 |
项目名称 | 浙江省龙泉至庆元(浙闽界)公路路面工程LQB2标段 | 徐州至明光高速公路安徽段路面工程XMLM-01标段 |
发包人名称 | 丽水市龙庆云景高速公路建设指挥部 | 安徽省交通投资集团有限责任公司 |
序号 | 3 | 4 |
项目名称 | 湖南省龙山至永顺高速公路项目交通安全设施及通信管道预埋工程第37合同段 | 湖南省娄底至衡阳高速公路交通安全设施工程项目交安C22合同段 |
发包人名称 | 湖南省永龙高速公路建设开发有限公司 | 湖南省娄衡高速公路建设开发有限公司 |
人员证件公示表
项目经理 | 杨新明 | 身份证号码: | 4201061968****3612 |
职称证 | 机械 高级工程师 | 编号 | 070100863 |
一级建注册建造师 | 公路工程 | 注册编号 | 京145050802472 |
安全考核合格证 | B类 | 编号 | 京交安B(12)G01243 |
个人业绩 | 河北省涿州(京冀界)至石家庄公路改扩建工程项目路基桥涵、路面工程JS1标段项目经理 | ||
项目总工 | 汪炎泽 | 身份证号码 | 4201051963****2438 |
职称证 | 路桥 高级工程师 | 编号 | V00239199 |
安全考核合格证 | B类 | 编号 | 京交安B(10)G07126 |
个人业绩 | 河北省涿州(京冀界)至石家庄公路改扩建工程项目路基桥涵、路面工程JS1标段项目总工 |
第LM2标段中标候选人:中交二公局第三工程有限公司/湖南省湘筑交通科技有限公司
近五年完成的类似项目情况表
序号 | 1 | 2 |
项目名称 | 兰州至海口国家高速公路(G75)武都(两水)至罐子沟(甘川界)高速公路WGLM01标段 | 贵州省贵阳至瓮安高速公路项目第LM02合同段 |
发包人名称 | 甘肃长达路业有限责任公司 | 贵州中交贵瓮高速公路有限公司 |
序号 | 3 | 4 |
项目名称 | 湖南省常安高速公路项目交通安全设施工程施工第11标段 | 武汉城市圈环线高速公路仙桃段交通安全设施工程XTJA-1 |
发包人名称 | 湖南省高速公路建设开发总公司常安高速公路公司 | 湖北交投武汉城市圈环线高速公路仙洪建设指挥部 |
人员证件公示表
项目经理 | 李建勇 | 身份证号码: | 1309251984****523X |
职称证 | 市政工程 工程师 | 编号 | GZ2016078 |
一级建注册建造师 | 公路工程 | 注册编号 | 陕161161615817 |
安全考核合格证 | B类 | 编号 | 陕交安B(16)G00461 |
个人业绩 | 黄陵至铜川高速公路新区至何家坊段TH-M01合同段项目副经理 | ||
项目总工 | 王库 | 身份证号码 | 6104231980****3054 |
职称证 | 公路与桥梁 高级工程师 | 编号 | 4161014 |
安全考核合格证 | B类 | 编号 | 陕交安B(16)G00456 |
个人业绩 | 黄陵至铜川高速公路新区至何家坊段TH-M01合同段项目副总工 |
第LM2标段后备第一中标候选人:长沙市公路桥梁建设有限责任公司
近五年完成的类似项目情况表
序号 | 1 | 2 |
项目名称 | 海口至洋浦一小时交通圈西线高速公路白莲立交至白马井立交段改建工程(施工招标)(第2 合同段) | 湖南省娄底至衡阳高速公路路面工程项目12标段 |
发包人名称 | 海南省交通投资控股有限公司 | 湖南省娄衡高速公路建设开发有限公司 |
序号 | 3 | 4 |
项目名称 | 湖南省邵阳至坪上高速公路项目交通安全设施工程13标 | 湖南省益阳市南线高速公路交通安全设施工程JT1合同段 |
发包人名称 | 湖南省邵坪高速公路建设开发有限公司 | 湖南铁投银城高速公路有限公司 |
人员证件公示表
项目经理 | 汤绍阳 | 身份证号码: | 4301031976****4538 |
职称证 | 公路与桥梁 工程师 | 编号 | B08051911611000063 |
一级建注册建造师 | 公路工程 | 注册编号 | 湘143060804082 |
安全考核合格证 | B类 | 编号 | 湘交安B(14)G05778 |
个人业绩 | 湖南省娄底至衡阳高速公路路面工程项目12标段项目副经理 | ||
项目总工 | 朱冠华 | 身份证号码 | 4301031979****4512 |
职称证 | 公路与桥梁 高级工程师 | 编号 | A08121000000000507 |
安全考核合格证 | B类 | 编号 | 湘交安B(16)G30263 |
个人业绩 | 湖南省娄底至衡阳高速公路路面工程项目12标段项目副总工 |
第LM2标段后备第二中标候选人:中交一公局第六工程有限公司/中交一公局交通工程有限公司
近五年完成的类似项目情况表
序号 | 1 | 2 |
项目名称 | 贵州省沿河至榕江高速公路沿河至德江段YD-LM-3标段 | 重庆市三环高速公路永川双石至江津塘河段工程第二合同段 |
发包人名称 | 中交一公局贵州沿德高速公路投资建设有限公司 | 中交一公局重庆永江高速公路投资建设有限公司 |
序号 | 3 | 4 |
项目名称 | 新疆维吾尔自治区国道218线伊宁至墩麻扎高速公路项目交通安全设施工程YDJA-3标段 | 国家高速公路网横12杭州至瑞丽公路大理-丽江联络线交通安全设施工程DLJA-06标段 |
发包人名称 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | 云南大丽高速公路建设指挥部 |
人员证件公示表
项目经理 | 李庆 | 身份证号码: | 1201031978****1718 |
职称证 | 路桥 高级工程师 | 编号 | 4100298 |
一级建注册建造师 | 公路工程 | 注册编号 | 津112070803450 |
安全考核合格证 | B类 | 编号 | 津交安B(10)G01209 |
个人业绩 | 贵州省沿河至榕江高速公路沿河至德江段YD-LM-3标段项目经理 | ||
项目总工 | 刘伟 | 身份证号码 | 3622281978****1833 |
职称证 | 路面工程 高级工程师 | 编号 | 2150246 |
安全考核合格证 | B类 | 编号 | 津交安B(07)G01287 |
个人业绩 | 贵州省沿河至榕江高速公路沿河至德江段YD-LM-3标段项目总工 |
附件二
被否决投标的投标人名称、否决依据和原因
序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 |
无 |