湖南省南县至益阳高速公路项目路面工程施工招标
第9~11标段中标候选人公示
湖南省高速公路建设开发总公司(招标人)按照有关规定要求,将湖南省南县至益阳高速公路项目路面工程施工招标第9~11标段招标中标候选人和后备中标候选人公示如下:
第9标段:
中标候选人:广西路桥工程集团有限公司(投标报价:270,651,094元)
后备第一中标候选人:武汉东交路桥工程有限公司/河北交建集团有限公司(投标报价:270,534,255元)
后备第二中标候选人:邢台路桥建设总公司(投标报价:270,535,753元)
第10标段:
中标候选人:岳阳市公路桥梁基建总公司(投标报价:230,211,013元)
后备第一中标候选人:中国葛洲坝集团第五工程有限公司/厦门市科发交通工程有限公司(投标报价:229,547,513元)
后备第二中标候选人:中交第四公路工程局有限公司/湖南环达公路桥梁建设总公司(投标报价:230,997,277元)
第11标段:
中标候选人:中交路桥建设有限公司(投标报价:199,788,138元)
后备第一中标候选人:中交第四公路工程局有限公司/湖南环达公路桥梁建设总公司(投标报价:198,394,257元)
后备第二中标候选人:湖南省怀化公路桥梁建设总公司/山西路众道桥有限公司(投标价:197,819,674元)
公示期为3个工作日(2017.11.13-2017.11.15),投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,须在公示期内向招标人提出。异议须署实名、附有异议人地址及有效联系方式、基本事实和相关材料。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向湖南省交通运输厅基本建设处投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料,证明材料应满足《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委2004年11号令)、《湖南省招标投标活动投诉处理办法》以及《湖南省招标投标活动违规问题举报办法》的要求,须署实名、附有投诉人地址及有效联系方式、被投诉人的名称、地址及有效联系方式、投诉事项的基本事实及有效线索和相关证明材料。
禁止投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段及渠道取得证明材料,阻碍招标投标活动正常进行,招标人及湖南省交通运输厅将对恶意异议或投诉予以驳回并通报,将按公路施工企业信用行为评价标准,在其年度诚信评分中扣20分/次(GLSG1-9)。
中标候选人及后备中标候选人业绩和项目经理、项目总工证件见附件一;否决投标的投标人名称、否决依据和原因见附件二。
招标人: 湖南省高速公路建设开发总公司
地址:湖南省长沙市三一大道500号
联系电话:0731-89757153
传真:0731-89757153
湖南省交通运输厅基本建设处
地址:湖南省长沙市湘府西路199号
联系电话:0731-88770091、0731-88770122
传真:0731-88770094
附件一
第9标段中标候选人:广西路桥工程集团有限公司
近五年完成的类似项目情况表
序号 | 1 | 2 |
项目名称 | 成都第二绕城高速公路(东段)项目土建施工工程第A4合同段 | 广西河池至都安公路路面工程A标 |
发包人名称 | 成都龙光二环高速公路有限公司 | 广西桂山高速公路有限公司 |
序号 | 3 | 4 |
项目名称 | 贵州省遵义至毕节高速公路交通工程NO.32合同段 | 广西来宾至马山高速公路施工总承包NO.1合同段 |
发包人名称 | 贵州高速公路开发总公司 | 广西红河高速公路有限公司 |
人员证件公示表
项目经理 | 韦永代 | 身份证号码: | 4201061975****3674 |
职称证 | 交通土建工程 高级工程师 | 编号 | 0040912 |
一级建注册建造师 | 公路工程 | 注册编号 | 桂145060801965 |
安全考核合格证 | B类 | 编号 | 桂交安B(07)G02309 |
个人业绩 | 六景至钦州港公路路面工程D标项目经理 |
项目总工 | 莫伟健 | 身份证号码 | 4524231974****1312 |
职称证 | 道路与桥梁工程 高级工程师 | 编号 | 1424648 |
安全考核合格证 | B类 | 编号 | 桂交安B(07)G02296 |
个人业绩 | 广西灌阳(永安关)至全州(凤凰)公路土建工程NO.1合同段项目副总工 |
第9标段后备第一中标候选人:武汉东交路桥工程有限公司/河北交建集团有限公司
近五年完成的类似项目情况表
序号 | 1 | 2 |
项目名称 | 湖南省南岳高速公路项目路面工程第9标段 | 湖南省通城界至平江高速公路项目路面工程第13标段 |
发包人名称 | 湖南省南岳高速公路建设开发有限公司 | 湖南省通平高速公路建设开发有限公司 |
序号 | 3 | 4 |
项目名称 | 张石高速涞源至涞水段土建工程LJM-N18合同段 | 张石高速公路涞源南互通至西陵互通段交通安全设施工程JT-N3合同段 |
发包人名称 | 保定市张石高速公路筹建处 | 保定市张石高速公路筹建处 |
人员证件公示表
项目经理 | 陈新建 | 身份证号码: | 4301031974****1092 |
职称证 | 路桥 高级工程师 | 编号 | 06260438 |
一级建注册建造师 | 公路工程 | 注册编号 | 00118327 |
安全考核合格证 | B类 | 编号 | 鄂交安B(09)G01873 |
个人业绩 | 湖南省南岳高速公路项目路面工程第9标段项目经理 |
项目总工 | 万建敏 | 身份证号码 | 4224261964****1618 |
职称证 | 路桥 高级工程师 | 编号 | 0029896 |
安全考核合格证 | B类 | 编号 | 鄂交安B(09)G01870 |
个人业绩 | 湖南省通城界至平江高速公路项目路面工程第13标段项目总工 |
第9标段后备第二中标候选人:邢台路桥建设总公司
近五年完成的类似项目情况表
序号 | 1 | 2 |
项目名称 | 河北省承德至张家口高速公路承德段单塔子至丰宁互通主体土建工程施工TJ19合同段 | 河北省邢汾高速公路邢台至冀晋界段路面工程LM1合同段 |
发包人名称 | 河北省高速公路张承承德段筹建处 | 河北省高速公路邢汾筹建处 |
序号 | 3 | |
项目名称 | 河北省涿州(京冀界)至石家庄公路改扩建工程JS11标段 | |
发包人名称 | 河北省高速公路京石改扩建筹建处 | |
人员证件公示表
项目经理 | 郭太龙 | 身份证号码 | 3701051975****333X |
职称证 | 公路工程 高级工程师 | 编号 | 0327103 |
一级建注册建造师 | 公路工程 | 注册编号 | 00098181 |
安全考核合格证 | B类 | 编号 | 冀交安B(08)G01731 |
个人业绩 | 河北省涿州(京冀界)至石家庄公路改扩建工程JS11标段项目经理 |
项目总工 | 杜建坡 | 身份证号码 | 1304021976****2452 |
职称证 | 公路工程 高级工程师 | 编号 | 0361782 |
安全考核合格证 | B类 | 编号 | 冀交安B(11)G08188 |
个人业绩 | 河北省涿州(京冀界)至石家庄公路改扩建工程JS11标段项目副总工 |
第10标段中标候选人:岳阳市公路桥梁基建总公司
近五年完成的类似项目情况表
序号 | 1 | 2 |
项目名称 | 湖南省炎陵至汝城高速公路路面工程第52合同段 | 贵州省思南至遵义高速公路第SZTJ-8合同段 |
发包人名称 | 湖南省炎汝高速公路建设开发有限公司 | 贵州省公路局 |
序号 | 3 | 4 |
项目名称 | 济祁高速公路(利辛至淮南段)路面工程LHLM-01标段 | 湖南省怀化至通道高速公路交通安全设施工程AS2标段 |
发包人名称 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 湖南省怀通高速公路建设开发有限公司 |
人员证件公示表
项目经理 | 李必兴 | 身份证号码 | 4306261971****001X |
职称证 | 公路与桥梁 高级工程师 | 编号 | A08071000000001286 |
一级建注册建造师 | 公路工程 | 注册编号 | 湘143091107359 |
安全考核合格证 | B类 | 编号 | 湘交安B(10)G06998 |
个人业绩 | 济祁高速公路(利辛至淮南段)路面工程LHLM-01标段项目总工 |
项目总工 | 周松柏 | 身份证号码 | 4306021963****1076 |
职称证 | 公路与桥梁 高级工程师 | 编号 | A08061000000000751 |
安全考核合格证 | B类 | 编号 | 湘交安B(10)G07049 |
个人业绩 | 思南至遵义公路SZTJ-8标段项目总工 |
第10标段后备第一中标候选人:中国葛洲坝集团第五工程有限公司/厦门市科发交通工程有限公司
近五年完成的类似项目情况表
序号 | 1 | 2 |
项目名称 | 贵州省六盘水至盘县高速公路路面工程第24合同段 | 宝汉高速公路汉中至陕川界路面工程HC-LM2合同段 |
发包人名称 | 贵州路桥集团有限公司/中交第二航务工程局有限公司 | 陕西宝汉高速公路建设管理有限公司 |
序号 | 3 | 4 |
项目名称 | 海西高速公路网福安至寿宁(闽浙界)高速公路路面、交通安全设施、绿化及房建工程施工B1标段 | 海西高速公路网漳州至永安联络线漳州华安(玉兰)至新圩段及漳州华安段路面、交安、绿化及房建工程B2标段 |
发包人名称 | 宁德福寿高速公路有限责任公司 | 漳州漳永高速公路有限责任公司 |
人员证件公示表
项目经理 | 王福铭 | 身份证号码 | 3621231980****0038 |
职称证 | 公路与城市交通工程高级工程师 | 编号 | 2012012072 |
一级建注册建造师 | 公路工程 | 注册编号 | 鄂142101108542 |
安全考核合格证 | B类 | 编号 | 鄂交安B(13)G07544 |
个人业绩 | 重庆三环高速公路江津至綦江段项目副经理 |
项目总工 | 赵华 | 身份证号码 | 5111021975****7719 |
职称证 | 公路与城市交通工程高级工程师 | 编号 | 2009012152 |
安全考核合格证 | B类 | 编号 | 鄂交安B(13)G07690 |
个人业绩 | 重庆三环高速公路江津至綦江段项目总工 |
第10标段后备第二中标候选人:中交第四公路工程局有限公司/湖南环达公路桥梁建设总公司
近五年完成的类似项目情况表
序号 | 1 | 2 |
项目名称 | 湖南省怀化至通道(湘桂界)高速公路路面工程第LM6合同段 | 陕西省咸阳至旬邑高速公路路面工程施工第LM-1标段 |
发包人名称 | 湖南省怀通高速公路建设开发有限公司 | 陕西省交通建设集团公司 |
序号 | 3 | 4 |
项目名称 | 湖南省娄底至衡阳高速公路项目交通安全设施工程第32标段 | 济南至祁门高速公路砀山段路面工程第01合同段 |
发包人名称 | 湖南省娄衡高速公路建设开发有限公司 | 安徽省交通控股集团有限公司 |
人员证件公示表
项目经理 | 芦海涛 | 身份证号码 | 1306841975****0016 |
职称证 | 路桥施工 高级工程师 | 编号 | 210535 |
一级建注册建造师 | 公路工程 | 注册编号 | 京111101017167 |
安全考核合格证 | B类 | 编号 | 京交安B(11)G00799 |
个人业绩 | 国家高速公路网横12杭州至瑞丽公路大理-丽江联络线路面工程第LM-7标段项目经理 |
项目总工 | 周战涛 | 身份证号码 | 1101111973****2235 |
职称证 | 工程(路桥) 高级工程师 | 编号 | 0101011435 |
安全考核合格证 | B类 | 编号 | 京交安B(09)G03603 |
个人业绩 | 国家高速公路网横12杭州至瑞丽公路大理-丽江联络线路面工程第LM-7标段项目总工 |
第11标段中标候选人: 中交路桥建设有限公司
近五年完成的类似项目情况表
序号 | 1 | 2 |
项目名称 | 湖南省龙山至永顺高速公路项目路面工程第35标 | 贵州省贵阳至黔西高速公路路面施工第LM1标段 |
发包人名称 | 湖南省永龙高速公路建设开发有限公司 | 贵州中交贵黔高速公路发展有限公司 |
序号 | 3 | 4 |
项目名称 | 贵州省道真至瓮安高速公路福寿场至和溪段交安工程施工JA02标段 | 贵州省道真至瓮安高速公路和溪至流河渡段交安工程施工JA04标段 |
发包人名称 | 贵州中交福和高速公路发展有限公司 | 贵州中交和兴高速公路发展有限公司 |
人员证件公示表
项目经理 | 黄国勇 | 身份证号码 | 3506271981****0530 |
职称证 | 路桥 高级工程师 | 编号 | 2140550 |
一级建注册建造师 | 公路工程 | 注册编号 | 00531704 |
安全考核合格证 | B类 | 编号 | 京交安B(12)G02972 |
个人业绩 | 贵州省贵阳至黔西高速公路路面施工第LM1标段项目副经理 |
项目总工 | 郝瑞军 | 身份证号码 | 1526281983****3911 |
职称证 | 路桥工程 高级工程师 | 编号 | 2150531 |
安全考核合格证 | B类 | 编号 | 京交安B(10)G05868 |
个人业绩 | 贵州省道真至瓮安高速公路和溪至流河渡段路面工程施工第LM04B标段项目副经理 |
第11标段后备第一中标候选人:中交第四公路工程局有限公司/湖南环达公路桥梁建设总公司
近五年完成的类似项目情况表
序号 | 1 | 2 |
项目名称 | 湖南省怀化至通道(湘桂界)高速公路路面工程LM6标段 | 陕西省咸阳至旬邑高速公路路面工程施工第LM-1合同段 |
发包人名称 | 湖南省怀通高速公路建设开发有限公司 | 陕西省交通建设集团公司 |
序号 | 3 | 4 |
项目名称 | 湖南省娄底至衡阳高速公路项目交通安全设施工程第32标段 | 济南至祁门高速公路砀山段路面工程第01合同段 |
发包人名称 | 湖南省娄衡高速公路建设开发有限公司 | 安徽省交通控股集团有限公司 |
人员证件公示表
项目经理 | 王国川 | 身份证号码 | 1301291983****4611 |
职称证 | 路桥 工程师 | 编号 | 2013305 |
一级建注册建造师 | 公路工程 | 注册编号 | 京111141530788 |
安全考核合格证 | B类 | 编号 | 京交安B(15)G07048 |
个人业绩 | 陆良西桥至石林高速公路建设项目路面第LM1合同段项目副经理 |
项目总工 | 陈文平 | 身份证号码 | 4302241976****1830 |
职称证 | 土木工程技术 高级工程师 | 编号 | 2130491 |
安全考核合格证 | B类 | 编号 | 京交安B(12)G04006 |
个人业绩 | 陆良西桥至石林高速公路建设项目路面第LM1合同段项目总工 |
第11标段后备第二中标候选人:湖南省怀化公路桥梁建设总公司/山西路众道桥有限公司
近五年完成的类似项目情况表
序号 | 1 | 2 |
项目名称 | 湖南省郴州至宁远高速公路路面工程第32合同段 | 湖南省长沙至韶山至娄底高速公路项目路面工程第LM4标段 |
发包人名称 | 湖南省郴宁高速公路建设开发有限公司 | 湖南长韶娄高速公路有限公司 |
序号 | 3 | 4 |
项目名称 | 青岛至银川高速公路山西段(太旧)护栏改造工程SG1标段 | 青岛至银川高速公路山西吕梁段护栏改造工程施工第三标段 |
发包人名称 | 山西太旧高速公路管理有限责任公司 | 山西省吕梁高速公路有限公司 |
人员证件公示表
项目经理 | 刘正强 | 身份证号码 | 4330011969****2116 |
职称证 | 公路与桥梁 高级工程师 | 编号 | A08091000000000763 |
一级建注册建造师 | 公路工程 | 注册编号 | 湘143091006882 |
安全考核合格证 | B类 | 编号 | 湘交安B(10)G04040 |
个人业绩 | 湖南省郴州至宁远高速公路第32合同段项目总工 |
项目总工 | 陈祖平 | 身份证号码 | 4330011968****0438 |
职称证 | 公路与桥梁 高级工程师 | 编号 | A08051000000000773 |
安全考核合格证 | B类 | 编号 | 湘交安B(10)G04047 |
个人业绩 | 湖南省长沙至韶山至娄底高速公路项目路面工程第LM4合同段项目副总工 |
附件二:
被否决投标的投标人名称、否决依据和原因
序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 |
1 | 陕西路桥集团有限公司/辽宁省交通工程有限公司 | 不符合招标文件附件3评标办法2.1.1第1点第(1)条第d款规定 |