索引号 | 430S00/2012-21245 | 文号 | |
发布单位 | 湖南省交通运输厅 | 来源 | 计划统计处 |
公开日期 | 2012-08-13 17:09 | 公开方式 | 主动公开 |
公开时限 | 长期公开 | 统一登记号 |
(湘财建函〔2012〕23号) | ||
单位:万元 | ||
项目名称 | 建设规模 | 本次拨款 |
2071.6 | 99810 | |
长沙市小计 | 52.6 | 6340 |
灰汤—黄材公路 | 31.4 | 4078 |
G107至机场联络线(S109线) | 21.2 | 2262 |
株洲市小计 | 43.0 | 6210 |
洞株路 | 17.37 | 4125 |
G106衡炎高速分路口互通至炎帝陵牌坊 | 3.92 | 800 |
S315攸县至分水坳 | 21.72 | 1285 |
湘潭市小计 | 62.7 | 6210 |
天易路湘潭段 | 6.5 | 1500 |
G107湘潭至护湘关路面改造 | 34.0 | 2300 |
芙蓉大道二期 | 22.2 | 2410 |
岳阳市小计 | 118.5 | 5340 |
S201汨罗至杨桥 | 37.0 | 1000 |
芙蓉大道北拓(湘阴段) | 28.8 | 1000 |
鲇鱼须大桥 | 2.0 | 1340 |
S207平江三阳至茶子坪公路 | 30.1 | 1000 |
云溪炼化一体化公路 | 20.6 | 1000 |
衡阳市小计 | 97.1 | 8150 |
S210衡阳界首上-祁东石门 | 80.3 | 5150 |
S211衡东石岗坳-吴家坳 | 16.8 | 3000 |
郴州市小计 | 384.3 | 7952 |
S214桂阳腊园-黄腊塘 | 73.6 | 1752 |
S322线桂东至车头坳 | 22.2 | 1500 |
G106桂东槽里-汝城(汝城段) | 26.5 | 2500 |
G106桂东槽里-汝城公路(桂东段) | 60.7 | 1300 |
临武至毛吉岭 | 201.2 | 900 |
益阳市小计 | 79.1 | 5610 |
G207线安化段(含一、二期) | 72.3 | 4649 |
益阳港进港公路 | 6.8 | 961 |
常德市小计 | 199.9 | 7081 |
S303石门至南北镇公路改建工程 | 136.9 | 2500 |
X021曹市至何岗 | 7.3 | 1100 |
桃源盘塘至陬市 | 16.3 | 1500 |
澧水滟洲大桥 | 17.4 | 315 |
S205线汉寿至太子庙一级公路 | 15.7 | 1400 |
大杨树大桥 | 1.7 | 166 |
S302津市至小渡口 | 4.6 | 100 |
娄底市小计 | 37.7 | 6210 |
冷水江沙塘湾至禾清 | 7.8 | 967 |
S210双峰锁石-界首上 | 13.0 | 1494 |
S210涟源三步桥-光田湾 | 5.9 | 1755 |
新化资江三桥及接线 | 11.0 | 1994 |
邵阳市小计 | 201 | 7952 |
洞口至高沙公路 | 16.2 | 1352 |
洞口县江口至绥宁县万福桥 | 52.7 | 2300 |
新邵县省道S217线石槽铺至邵阳市罗市桥工程 | 62.9 | 2000 |
S218新宁县白沙至塔子寨(崀山风景区绕行) | 38.2 | 1000 |
G207邵阳市-塘渡口 | 31.2 | 1300 |
永州市小计 | 353.4 | 8822 |
东安至广西边界公路(省际公路) | 37.4 | 1800 |
双牌至红水岭 | 28.7 | 1700 |
S323新田至宁远公路 | 50.6 | 2000 |
S324蓝山段改造工程 | 16.1 | 2000 |
G322祁阳绕城公路 | 9.0 | 322 |
G207东安界牌至江华界牌井公路 | 211.7 | 1000 |
张家界市小计 | 108.2 | 6480 |
S228张家界-沅陵公路(张家界段) | 50.0 | 2434 |
慈利至通津铺和象市至茶垭公路 | 56.1 | 3046 |
岩泊渡大桥 | 2.1 | 1000 |
怀化市小计 | 134.2 | 8631 |
G209石羊哨至怀化一期工程 | 28.9 | 3296 |
S319靖州至水獭坳 | 29.1 | 1100 |
S308分水岭至低庄 | 18.6 | 1250 |
S308溆浦至山塘驿 | 48.9 | 2685 |
G209洪江黔城绕城公路 | 8.7 | 300 |
湘西州小计 | 199.8 | 8822 |
古丈河西-保靖县城 | 43.0 | 800 |
花垣县下子花至凤凰县沱江公路 | 87.0 | 2622 |
G209龙山绕城公路 | 13.1 | 1500 |
G209凤凰绕城公路 | 5.9 | 1200 |
S306、S230永顺至石堤公路 | 36.9 | 600 |
G319泸溪绕城公路 | 4.8 | 1200 |
G319泸溪白沙至泸溪老城 | 9.1 | 900 |
项目质量要求:国省干线公路建设经验收质量须达到合格以上要求。 | ||
项目建设责任主体:根据省人民政府《关于实施成品油税费改革完善交通体制加快交通发展的意见》(湘政发〔2009〕13号)文件精神,国省干线公路建设责任主体为项目所在地人民政府。 |