| 索引号 | 430S00/2021-104708 | 文号 | |
| 发布单位 | 湖南省交通运输厅 | 来源 | 厅农村公路建设处 | 
| 公开日期 | 2021-01-04 10:08 | 公开方式 | 主动公开 | 
| 公开时限 | 长期公开 | 统一登记号 | 
根据省统计局有关工作部署,现将2020年度重点民生实事新改建农村公路(自然村通水泥(沥青)路、提质改造农村公路股)完成情况公示如下:
| 2020年全省新改建农村公路完成情况汇总表 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 自然村通水泥(沥青)路 | 提质改造农村公路 | 备注 | 
 | |||||||||||||||
| 目标 | 截止2020年12月31日 | 目标 | 截止2020年12月31日 | 
 | |||||||||||||||
| 完成(公里) | 完成比例(%) | 完成(公里) | 完成比例(%) | 
 | |||||||||||||||
| 合 计 | 6,000 | 7,025 | 117.08 | 4,000 | 4,598 | 114.95 | 
 | 
 | |||||||||||
| 长沙市 | 167 | 210.57 | 126.09 | 25 | 43.10 | 172.41 | 
 | 
 | |||||||||||
| 株洲市 | 183 | 207.75 | 113.52 | 12 | 28.85 | 240.38 | 
 | 
 | |||||||||||
| 湘潭市 | 466 | 534.75 | 114.75 | 108 | 111.51 | 103.25 | 
 | 
 | |||||||||||
| 衡阳市 | 815 | 938.00 | 115.09 | 383 | 438.00 | 114.36 | 
 | 
 | |||||||||||
| 邵阳市 | 348 | 483.51 | 138.94 | 567 | 568.20 | 100.21 | 
 | 
 | |||||||||||
| 岳阳市 | 561 | 610.10 | 108.75 | 206 | 209.98 | 101.93 | 
 | 
 | |||||||||||
| 常德市 | 1,224 | 1410.64 | 115.25 | 244 | 253.80 | 104.02 | 
 | 
 | |||||||||||
| 张家界市 | 66 | 93.64 | 141.88 | 196 | 314.02 | 160.21 | 
 | 
 | |||||||||||
| 益阳市 | 282 | 321.15 | 113.88 | 160 | 165.62 | 103.51 | 
 | 
 | |||||||||||
| 郴州市 | 374 | 444.00 | 118.72 | 469 | 538.00 | 114.71 | 
 | 
 | |||||||||||
| 永州市 | 506 | 597.93 | 118.17 | 624 | 646.65 | 103.63 | 
 | 
 | |||||||||||
| 怀化市 | 517 | 603.56 | 116.74 | 821 | 886.46 | 107.97 | 
 | 
 | |||||||||||
| 娄底市 | 198 | 237.06 | 119.73 | 105 | 134.75 | 128.33 | 
 | 
 | |||||||||||
| 湘西州 | 293 | 332.20 | 113.38 | 80 | 259.03 | 323.79 | 
 | 
 | |||||||||||
如对公示的完成情况有异议的,欢迎任何单位和个人反映和举报。举报可以通过信函、电话或到厅当面举报。为便于了解情况,请来信或来电举报者,签署或告知本人真实姓名和工作单位。所举报的问题,必须真实、准确,内容尽量具体详细,并尽可能提供有关调查核实线索。严禁借机造谣中伤,串联诬告,凡匿名、冒名和超出期限的异议不予受理。举报人将受到严格的保护。
受理举报时间:2021年1月4日至1月8日
受理举报部门:省交通运输厅农村公路建设处
受理举报电话:0731-88770191
通讯地址:长沙市天心区湘府西路199号
邮编:410004