当前位置: 首页>信息公开>通知公告
索引号 430S00/2020-370469 文号
发布单位 湖南省交通运输厅 来源 厅路政管理处
公开日期 2020-05-13 16:47 公开方式 主动公开
公开时限 长期公开 统一登记号

2019年度全省高速公路路况服务质量与收费标准挂钩管理考评结果公示

发布日期:2020-05-13 16:47
信息来源:厅路政管理处
字号:【


    根据《湖南省高速公路服务路况服务质量与收费标准挂钩管理暂行办法》及其考评细则的要求,省厅经过考核评分、汇总成绩、党组研究、反馈意见、申请复核、受理复核、完成复核等程序,现将2019年度全省高速公路路况服务质量与收费标准挂钩管理考评结果进行公示如下。

全省高速公路路况各路段路况服务质量年度考评成绩得分汇总表
序号
       考评项目及分值 路况养护(30分) 服务区服务(15分) 收费服务(10分) 车辆救援服务(10分) 车辆超限超限治理(10分) 路网运行监测与应急管理(10分) 安全生产(15分) 年度考评成绩得分 备注
     路段考评得分
1 新化-溆浦段 30.5 14.66 10 10 10 10 15 100.16 通车2年以上且路面使用性能PQI平均值大于95 ,加分0.5分,超过100分。
2 常德—张家界段 30.5 14.60 10 10 10 10 15 100.10 通车2年以上且路面使用性能PQI平均值大于95 ,加分0.5分,超过100分。
3 桂阳-临武段 30.5 14.46 10 10 10 10 15 99.96  
4 衡阳-桂阳段 30.5 14.44 10 10 10 10 15 99.94  
5 道县南—永济亭(道贺段) 30.5 14.40 10 10 10 10 15 99.90  
6 怀化-通道(湘桂界)段 30.5 14.36 10 10 10 10 15 99.86  
7 郴州-宁远段 30.5 14.34 10 10 10 9.9 15 99.74  
8 长沙-韶山-娄底段 30 14.81 9.9 10 10 10 15 99.71  
9 炎陵-汝城段 30.5 14.16 10 10 10 10 15 99.66  
10 醴陵-茶陵段 30.5 14.15 10 10 10 10 15 99.65  
11 张家界—花垣段 30.5 14.25 10 10 10 9.9 15 99.65  
12 龙山(湘鄂界)-永顺段(起点-茅坪枢纽互通) 30.5 14.13 10 10 10 10 15 99.63  
13 安化(梅城)至邵阳段 30.5 14.40 9.7 10 10 10 15 99.60  
14 临湘大界(湘鄂界)-岳阳段(大岳段) 30.5 14.04 10 10 10 10 15 99.54  
15 茶洞(湘渝界)-吉首段 30.5 14.03 10 10 10 9.9 15 99.43  
16 邵阳-永州段 30.5 14.57 9.3 10 10 10 15 99.37  
17 界化垄(湘赣界)-茶陵段 30.5 13.82 10 10 10 10 15 99.32  
18 浏阳-醴陵段 30.5 13.79 10 10 10 10 15 99.29  
19 耒阳-宜章段 30.5 13.76 10 10 10 10 15 99.26  
20 南岳东延线 30.5 13.75 10 10 10 10 15 99.25  
21 邵阳-坪上段 30.5 13.75 10 10 10 10 15 99.25  
22 石首(湘鄂界)-华容段 30.5 13.75 10 10 10 10 15 99.25  
23 永州—吉首段 30.5 13.75 10 10 10 10 15 99.25  
24 长沙绕城高速公路东北段和东南段 30.5 13.75 10 10 10 10 15 99.25  
25 娄底-新化段 30 14.24 10 10 10 10 15 99.24  
26 岳阳-常德段(岳常段) 30 14.71 9.5 10 10 10 15 99.21  
27 宁远-道县(湘桂界)段 30.5 13.68 10 10 10 10 15 99.18  
28 怀化市绕城段 30.5 13.75 10 10 10 9.9 15 99.15  
29 汝城(湘赣界)-郴州段 30.5 13.64 10 10 10 10 15 99.14  
30 长沙-湘潭段 29.6 14.92 9.8 10 10 9.8 15 99.12  
31 湘潭-耒阳段 30.5 13.58 10 10 10 10 15 99.08  
32 衡阳-邵阳段 29.9 14.54 9.6 10 10 10 15 99.04  
33 长沙-湘潭段(长湘段) 30.5 13.52 10 10 10 10 15 99.02  
34 衡阳-枣木铺段 29.6 14.34 10 10 10 10 15 98.94  
35 长沙-永安段 29.2 14.91 10 10 10 9.8 15 98.91  
36 长沙-株洲段 30 13.89 10 10 10 10 15 98.89  
37 吉首-怀化段 30.5 13.39 10 10 10 10 15 98.89  
38 大围山(湘赣界)-浏阳段 30.5 13.32 10 10 10 10 15 98.82  
39 怀化-新晃(湘黔界)段 30 13.81 10 10 10 10 15 98.81  
40 益阳—常德段 30.5 13.81 9.5 10 10 10 15 98.81  
41 永州-蓝山(湘粤界)段 29.5 14.57 9.7 10 10 10 15 98.77  
42 衡阳—衡大 30 13.75 10 10 10 10 15 98.75  
43 醴陵市莲花冲-湘潭市易家湾(莲易段) 30 13.75 10 10 10 10 15 98.75  
44 莲花冲(赣湘界)至株洲公路改建工程(莲株段) 30 13.75 10 10 10 10 15 98.75  
45 南县—益阳段 30 13.75 10 10 10 10 15 98.75  
46 南岳段 30 13.75 10 10 10 10 15 98.75  
47 韶山高速公路 30 13.75 10 10 10 10 15 98.75  
48 武冈-靖州段 30 13.75 10 10 10 10 15 98.75  
49 新开联络线 30 13.75 10 10 10 10 15 98.75  
50 益阳-娄底段 30 13.75 10 10 10 10 15 98.75  
51 益阳—马迹塘段 30 13.75 10 10 10 10 15 98.75  
52 张家界-桑植(张桑段) 30 13.75 10 10 10 10 15 98.75  
53 临湘—长沙段 30 13.69 10 10 10 10 15 98.69  
54 湘潭-邵阳段 30.5 13.19 10 10 10 10 15 98.69  
55 通城界—平江段 30 13.68 10 10 10 10 15 98.68  
56 马迹塘-安化段 30 13.75 10 10 10 9.9 15 98.65  
57 长沙绕城高速西南段 30.5 13.75 9.4 10 10 10 15 98.65  
58 岳阳-望城段 30 13.75 9.9 10 10 9.8 15 98.45  
59 怀芷高速 30 13.75 9.6 10 10 10 15 98.35  
60 长沙机场高速 29.6 13.75 10 10 10 10 15 98.35  
61 衡阳-炎陵段 29.4 13.86 10 10 10 10 15 98.26  
62 娄底-衡阳段 30.5 12.74 10 10 10 10 15 98.24  
63 长沙-浏阳段 30.5 13.52 9.4 10 10 9.8 15 98.22  
64 长沙绕城高速西北段 29.6 13.75 10 10 10 9.8 15 98.15  
65 溆浦-怀化段 30.5 13.52 10 10 10 9.8 14 97.82  
66 邵阳-怀化段 30 12.53 10 10 10 10 15 97.53  
67 洞口-新宁段 30.5 12.13 10 10 10 9.9 15 97.53  
68 醴陵(湘赣界)-湘潭段 30 12.67 9.9 10 10 9.8 15 97.37  
69 常德至安化(梅城)段 30.5 12.52 9.9 10 10 9.8 14.5 97.22  
70 常德-吉首段 30 12.15 10 10 10 9.8 15 96.95  
71 炎陵炎睦段 30 11.49 10 10 10 10 15 96.49  
72 长沙—益阳段 28.7 12.84 9.9 10 10 10 15 96.44  
73 随州-岳阳段 30.5 13.93 9.2 10 10 9.8 13 96.43  
74 凤凰-大兴(湘黔界)段 30.5 10.90 10 10 10 10 15 96.40  
75 益阳绕城段 20 13.75 9.8 10 10 10 15 88.55  
76 宜章-凤头岭(湘粤界)段 20 14.28 9.5 10 10 9.5 15 88.28  
77 澧县(湘鄂界)-常德段(东常高速) 20 13.92 9.4 10 10 9.8 15 88.12  
78 湘潭-衡阳西线段 30 12.75 10 0 10 10 15 87.75 发生“11.18”天价救援事件,车辆救援服务年度考评成绩得分为0分。
79 长潭西 20 14.19 6.9 10 10 9.8 15 85.89  
说明:没有高速公路服务区的路段,服务区得分按有服务区的路段平均分计分。