索引号 | 430S00017/2018-23218 | 文号 | |
发布单位 | 湖南省交通运输厅 | 来源 | 省交通运输厅 |
公开日期 | 2018-03-13 00:00 | 公开方式 | 主动公开 |
公开时限 | 长期公开 | 统一登记号 |
湖南省高速公路建设开发总公司按照有关规定,将2018年度高速公路养护中修工程(不含路基边坡处治)勘察设计(SJ1-SJ4标段)中标候选人公示如下:
SJ1标段
中标候选人:中交远洲交通科技集团有限公司
(投标报价:2990000.00元)
后备第一中标候选人:湖南华罡规划设计研究院有限公司
(投标报价:2866770.00元)
后备第二中标候选人:湖南省交通科学研究院有限公司
(投标报价:2848000.00元)
SJ2标段
中标候选人:湖南华罡规划设计研究院有限公司
(投标报价:1617460.00元)
后备第一中标候选人:中交远洲交通科技集团有限公司
(投标报价:1690000.00元)
后备第二中标候选人:湖南省交通科学研究院有限公司
(投标报价:1606000.00元)
SJ3标段
中标候选人:湖南华罡规划设计研究院有限公司
(投标报价:2657640.00元)
后备第一中标候选人:中交远洲交通科技集团有限公司
(投标报价:2690000.00元)
后备第二中标候选人:湖南省交通科学研究院有限公司
(投标报价:2466000.00元)
SJ4标段
中标候选人:中交远洲交通科技集团有限公司
(投标报价:1947000.00元)
后备第一中标候选人:湖南华罡规划设计研究院有限公司
(投标报价:1924210.00元)
后备第二中标候选人:湖南省交通科学研究院有限公司
(投标报价:1765000.00元)
公示期为3个工作日(2018.3.12-2018.3.14),投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,须在公示期内向招标人提出。异议须署实名、附有异议人地址及有效联系方式、基本事实和相关材料。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向湖南省交通运输厅投诉,投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。证明材料应满足国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(2004年11号令,2013年九部委第23号修改)、《湖南省招标投标活动投诉处理办法》(湘发改招【2013】909号)以及《湖南省招标投标活动违规问题举报办法》的要求,须署实名、附有投诉人地址及有效联系方式、被投诉人的名称、地址及有效联系方式、投诉事项的基本事实及有效线索和相关证明材料。
禁止投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段及渠道取得证明材料,阻碍招标投标活动正常进行,招标人及湖南省交通运输厅将对恶意异议或投诉予以驳回并通报。
附件1:中标候选人及后备中标候选人业绩和项目负责人、分项负责人证件
附件2:被否决投标的投标人名称、否决依据和原因
招标人:湖南省高速公路建设开发总公司
地 址:长沙市三一大道500号
联系人:王女士
电 话:0731-89757092
传 真:0731-89757091
监督机构: 湖南省交通运输厅
地 址: 湖南省长沙市湘府西路199号
联系电话:0731-88770091/0731-88770122
传 真:0731-88770094
2018年3月12日
附件1:中标候选人及后备中标候选人业绩和项目负责人、分项负责人证件
SJ1标段
中标候选人:中交远洲交通科技集团有限公司
业绩公示表
1 | |
项目名称 | 保津高速公路2014年路面桥梁养护专项工程施工图设计 |
发包人名称 | 河北保津高速公路有限公司 |
序号 | 2 |
项目名称 | 沈海高速青岛段(K522+751-K698+014)路面维修工程咨询、勘察设计 |
发包人名称 | 青岛市高速公路管理处 |
序号 | 3 |
项目名称 | 河北保津高速公路2016年养护专项工程施工图设计 |
发包人名称 | 河北保津高速公路有限公司 |
序号 | 4 |
项目名称 | 承朝高速公路陈德段2017年主体养护专项工程施工图设计 |
发包人名称 | 河北省高速公路承朝管理处 |
序号 | 5 |
项目名称 | 长沙管理处2017年度高速公路养护工程(不含路基边坡处治)勘察设计 |
发包人名称 | 湖南省高速公路管理局长沙管理处 |
项目负责人和分项负责人证件公示表
项目负责人 | 杨明忠 | 身份证号码 | 4331221969****0014 | |
职称证级别 | 证书编号 | A08061000000000720 | ||
个人业绩 | 长沙管理处2017年度高速公路养护工程(不含路基边坡处治)勘察设计 | |||
岳阳管理处2017年度高速公路养护工程(不含路基边坡处治)勘察设计 | ||||
株洲管理处2017年度高速公路养护工程(不含路基边坡处治)勘察设计 | ||||
分项负责人 | 陈勇 | 身份证号码 | 5101031969****1032 | |
职称证级别 | 高级工程师 | 证书编号 | 3405031371 | |
个人业绩 | 长沙管理处2017年度高速公路养护工程(不含路基边坡处治)勘察设计 | |||
岳阳管理处2017年度高速公路养护工程(不含路基边坡处治)勘察设计 | ||||
株洲管理处2017年度高速公路养护工程(不含路基边坡处治)勘察设计 | ||||
后备第一中标候选人: 湖南华罡规划设计研究院有限公司
业绩公示表
序号 | 1 |
项目名称 | 湖南省高速公路管理局永州管理处2014-2015年度养护工程一阶段施工图勘察设计 |
发包人名称 | 湖南省高速公路管理局永州管理处 |
序号 | 2 |
项目名称 | 湖南省高速公路管理局常德管理处2014-2015年度养护工程一阶段施工图勘察设计 |
发包人名称 | 湖南省高速公路管理局常德管理处 |
序号 | 3 |
项目名称 | 湖南省高速公路管理局永州管理处2016年度养护工程一阶段施工图勘察设计 |
发包人名称 | 湖南省高速公路管理局永州管理处 |
序号 | 4 |
项目名称 | 长沙绕城高速公路西南段2017-2019年度养护工程一阶段施工图勘察设计 |
发包人名称 | 湖南投资集团股份有限公司绕城公路西南段分公司 |
序号 | 5 |
项目名称 | 长永、长潭、潭耒、溆怀高速公路2017-2019年度养护工程勘察设计 |
发包人名称 | 现代投资股份有限公司 |
项目负责人和分项负责人证件公示表
项目负责人 | 刘建华 | 身份证号码 | 4301031970****111X | |
职称证级别 | 高级工程师 | 证书编号 | A08041000000000139 | |
个人业绩 | 湖南省高速公路管理局永州管理处2014-2015年度养护工程一阶段施工图勘察设计 | |||
湖南省高速公路管理局常德管理处2014-2015年度养护工程一阶段施工图勘察设计 | ||||
长永、长潭、潭耒、溆怀高速公路2017-2019年度养护工程勘察设计 | ||||
分项负责人 | 阳宏毅 | 身份证号码 | 4325011976****0533 | |
职称证级别 | 高级工程师 | 证书编号 | A08141000000000002 | |
个人业绩 | 湖南省高速公路管理局永州管理处2014-2015年度养护工程一阶段施工图勘察设计 | |||
湖南省高速公路管理局常德管理处2014-2015年度养护工程一阶段施工图勘察设计 | ||||
长永、长潭、潭耒、溆怀高速公路2017-2019年度养护工程勘察设计 | ||||
后备第二中标候选人: 湖南省交通科学研究院有限公司
业绩公示表
序号 | 1 |
项目名称 | 湖南省高速公路管理局衡阳管理处2014-2015年度养护工程一阶段施工图勘察设计 |
发包人名称 | 湖南省高速公路管理局衡阳管理处 |
序号 | 2 |
项目名称 | 湖南省高速公路管理局湘潭管理处2014-2015年度养护工程一阶段施工图勘察设计 |
发包人名称 | 湖南省高速公路管理局湘潭管理处 |
序号 | 3 |
项目名称 | 长潭高速公路2014-2015年路面中修工程设计服务 |
发包人名称 | 现代投资股份有限公司长沙分公司 |
序号 | 4 |
项目名称 | 湖南省高速公路管理局长沙管理处2014-2015年度养护工程一阶段施工图勘察设计 |
发包人名称 | 湖南省高速公路管理局长沙管理处 |
序号 | 5 |
项目名称 | G60湘潭至邵阳高速公路大修工程一阶段施工图勘察设计 |
发包人名称 | 湖南省交通运输厅规划办公室 |
项目负责人和分项负责人证件公示表
项目负责人 | 谢海秋 | 身份证号码 | 6301041975****2536 | |
职称证级别 | 高级工程师 | 证书编号 | A08061000000000665 | |
个人业绩 | 湖南省高速公路管理局湘潭管理处2014-2015年度养护工程一阶段施工图勘察设计 | |||
长潭高速公路2014-2015年路面中修工程设计服务 | ||||
分项负责人 | 陈志 | 身份证号码 | 4304031976****1011 | |
职称证级别 | 高级工程师 | 证书编号 | A08101000000000675 | |
个人业绩 | 湖南省高速公路管理局湘潭管理处2014-2015年度养护工程一阶段施工图勘察设计 | |||
长潭高速公路2014-2015年路面中修工程设计服务 | ||||
SJ2标段
中标候选人:湖南华罡规划设计研究院有限公司
业绩公示表
序号 | 1 |
项目名称 | 湖南省高速公路管理局永州管理处2014-2015年度养护工程一阶段施工图勘察设计 |
发包人名称 | 湖南省高速公路管理局永州管理处 |
序号 | 2 |
项目名称 | 湖南省高速公路管理局常德管理处2014-2015年度养护工程一阶段施工图勘察设计 |
发包人名称 | 湖南省高速公路管理局常德管理处 |
序号 | 3 |
项目名称 | 湖南省高速公路管理局永州管理处2016年度养护工程一阶段施工图勘察设计 |
发包人名称 | 湖南省高速公路管理局永州管理处 |
序号 | 4 |
项目名称 | 长沙绕城高速公路西南段2017-2019年度养护工程一阶段施工图勘察设计 |
发包人名称 | 湖南投资集团股份有限公司绕城公路西南段分公司 |
序号 | 5 |
项目名称 | 长永、长潭、潭耒、溆怀高速公路2017-2019年度养护工程勘察设计 |
发包人名称 | 现代投资股份有限公司 |
项目负责人和分项负责人证件公示表
项目负责人 | 鲁巍巍 | 身份证号码 | 4101831982****0016 | |
职称证级别 | 高级工程师 | 证书编号 | A08141000000000038 | |
个人业绩 | 2013年度湖南省高速公路管理局岳阳管理处养护工程勘察设计 | |||
湖南省高速公路管理局永州管理处2016年度养护工程一阶段施工图勘察设计 | ||||
2017年度高速公路路基边坡处治养护工程勘察设计招标(SJ2标段) | ||||
分项负责人 | 郭鑫 | 身份证号码 | 4309811982****6614 | |
职称证级别 | 高级工程师 | 证书编号 | A08151000000000175 | |
个人业绩 | 2013年度湖南省高速公路管理局岳阳管理处养护工程勘察设计 | |||
湖南省高速公路管理局永州管理处2016年度养护工程一阶段施工图勘察设计 | ||||
2017年度高速公路路基边坡处治养护工程勘察设计招标(SJ2标段) | ||||
后备第一中标候选人: 中交远洲交通科技集团有限公司
业绩公示表
序号 | 1 |
项目名称 | 保津高速公路2014年路面桥梁养护专项工程施工图设计 |
发包人名称 | 河北保津高速公路有限公司 |
序号 | 2 |
项目名称 | 沈海高速青岛段(K522+751-K698+014)路面维修工程咨询、勘察设计 |
发包人名称 | 青岛市高速公路管理处 |
序号 | 3 |
项目名称 | 河北保津高速公路2016年养护专项工程施工图设计 |
发包人名称 | 河北保津高速公路有限公司 |
序号 | 4 |
项目名称 | 承朝高速公路陈德段2017年主体养护专项工程施工图设计 |
发包人名称 | 河北省高速公路承朝管理处 |
序号 | 5 |
项目名称 | 长沙管理处2017年度高速公路养护工程(不含路基边坡处治)勘察设计 |
发包人名称 | 湖南省高速公路管理局长沙管理处 |
项目负责人和分项负责人证件公示表
项目负责人 | 王明太 | 身份证号码 | 4301031971****1054 | |
职称证级别 | 高级工程师 | 证书编号 | 0408433 | |
个人业绩 | 保津高速公路2013年路面桥梁养护专项工程施工图设计 | |||
沈海高速青岛段(K522+751-K698+014)路面维修工程咨询、勘察设计 | ||||
河北保津高速公路2016年养护专项工程施工图设计 | ||||
分项负责人 | 岳凤娥 | 身份证号码 | 4309221969****964X | |
职称证级别 | 高级工程师 | 证书编号 | A08061000000000724 | |
个人业绩 | 长沙管理处2017年度高速公路养护工程(不含路基边坡处治)勘察设计 | |||
株洲管理处2017年度高速公路养护工程(不含路基边坡处治)勘察设计 | ||||
岳阳管理处2017年度高速公路养护工程(不含路基边坡处治)勘察设计 | ||||
后备第二中标候选人: 湖南省交通科学研究院有限公司
业绩公示表
序号 | 1 |
项目名称 | 湖南省高速公路管理局衡阳管理处2014-2015年度养护工程一阶段施工图勘察设计 |
发包人名称 | 湖南省高速公路管理局衡阳管理处 |
序号 | 2 |
项目名称 | 湖南省高速公路管理局湘潭管理处2014-2015年度养护工程一阶段施工图勘察设计 |
发包人名称 | 湖南省高速公路管理局湘潭管理处 |
序号 | 3 |
项目名称 | 长潭高速公路2014-2015年路面中修工程设计服务 |
发包人名称 | 现代投资股份有限公司长沙分公司 |
序号 | 4 |
项目名称 | 湖南省高速公路管理局长沙管理处2014-2015年度养护工程一阶段施工图勘察设计 |
发包人名称 | 湖南省高速公路管理局长沙管理处 |
序号 | 5 |
项目名称 | G60湘潭至邵阳高速公路大修工程一阶段施工图勘察设计 |
发包人名称 | 湖南省交通运输厅规划办公室 |
项目负责人和分项负责人证件公示表
项目负责人 | 杨进 | 身份证号码 | 4301041971****4010 | |
职称证级别 | 高级工程师 | 证书编号 | A08051000000000813 | |
个人业绩 | G60湘潭至邵阳高速公路大修工程一阶段施工图勘察设计 | |||
分项负责人 | 宁小春 | 身份证号码 | 4301031970****1536 | |
职称证级别 | 副研究员 | 证书编号 | A06041000000000029 | |
个人业绩 | G60湘潭至邵阳高速公路大修工程一阶段施工图勘察设计 | |||
SJ3标段
中标候选人:湖南华罡规划设计研究院有限公司
业绩公示表
序号 | 1 |
项目名称 | 湖南省高速公路管理局永州管理处2014-2015年度养护工程一阶段施工图勘察设计 |
发包人名称 | 湖南省高速公路管理局永州管理处 |
序号 | 2 |
项目名称 | 湖南省高速公路管理局常德管理处2014-2015年度养护工程一阶段施工图勘察设计 |
发包人名称 | 湖南省高速公路管理局常德管理处 |
序号 | 3 |
项目名称 | 湖南省高速公路管理局永州管理处2016年度养护工程一阶段施工图勘察设计 |
发包人名称 | 湖南省高速公路管理局永州管理处 |
序号 | 4 |
项目名称 | 长沙绕城高速公路西南段2017-2019年度养护工程一阶段施工图勘察设计 |
发包人名称 | 湖南投资集团股份有限公司绕城公路西南段分公司 |
序号 | 5 |
项目名称 | 长永、长潭、潭耒、溆怀高速公路2017-2019年度养护工程勘察设计 |
发包人名称 | 现代投资股份有限公司 |
项目负责人和分项负责人证件公示表
项目负责人 | 郑景凡 | 身份证号码 | 4301031976****1310 | |
职称证级别 | 高级工程师 | 证书编号 | A08101000000000537 | |
个人业绩 | 湖南省高速公路管理局张家界管理处2014年养护工程一阶段施工图勘察设计 | |||
湖南省高速公路管理局张家界管理处2015年养护工程一阶段施工图勘察设计 | ||||
分项负责人 | 汪建鸽 | 身份证号码 | 4301211961****0019 | |
职称证级别 | 高级工程师 | 证书编号 | A08011910407000003 | |
个人业绩 | 湖南省高速公路管理局张家界管理处2014年养护工程一阶段施工图勘察设计 | |||
湖南省高速公路管理局张家界管理处2015年养护工程一阶段施工图勘察设计 | ||||
后备第一中标候选人: 中交远洲交通科技集团有限公司
业绩公示表
序号 | 1 |
项目名称 | 保津高速公路2014年路面桥梁养护专项工程施工图设计 |
发包人名称 | 河北保津高速公路有限公司 |
序号 | 2 |
项目名称 | 沈海高速青岛段(K522+751-K698+014)路面维修工程咨询、勘察设计 |
发包人名称 | 青岛市高速公路管理处 |
序号 | 3 |
项目名称 | 河北保津高速公路2016年养护专项工程施工图设计 |
发包人名称 | 河北保津高速公路有限公司 |
序号 | 4 |
项目名称 | 承朝高速公路陈德段2017年主体养护专项工程施工图设计 |
发包人名称 | 河北省高速公路承朝管理处 |
序号 | 5 |
项目名称 | 长沙管理处2017年度高速公路养护工程(不含路基边坡处治)勘察设计 |
发包人名称 | 湖南省高速公路管理局长沙管理处 |
项目负责人和分项负责人证件公示表
项目负责人 | 唐要安 | 身份证号码 | 1306341982****381X | |
职称证级别 | 高级工程师 | 证书编号 | 0315985 | |
个人业绩 | 保津高速公路2015年路面桥梁养护专项工程施工图设计 | |||
分项负责人 | 李龙 | 身份证号码 | 1301051977****0636 | |
职称证级别 | 高级工程师 | 证书编号 | 0315981 | |
个人业绩 | 保津高速公路2015年路面桥梁养护专项工程施工图设计 | |||
后备第二中标候选人: 湖南省交通科学研究院有限公司
业绩公示表
序号 | 1 |
项目名称 | 湖南省高速公路管理局衡阳管理处2014-2015年度养护工程一阶段施工图勘察设计 |
发包人名称 | 湖南省高速公路管理局衡阳管理处 |
序号 | 2 |
项目名称 | 湖南省高速公路管理局湘潭管理处2014-2015年度养护工程一阶段施工图勘察设计 |
发包人名称 | 湖南省高速公路管理局湘潭管理处 |
序号 | 3 |
项目名称 | 长潭高速公路2014-2015年路面中修工程设计服务 |
发包人名称 | 现代投资股份有限公司长沙分公司 |
序号 | 4 |
项目名称 | 湖南省高速公路管理局长沙管理处2014-2015年度养护工程一阶段施工图勘察设计 |
发包人名称 | 湖南省高速公路管理局长沙管理处 |
序号 | 5 |
项目名称 | G60湘潭至邵阳高速公路大修工程一阶段施工图勘察设计 |
发包人名称 | 湖南省交通运输厅规划办公室 |
项目负责人和分项负责人证件公示表
项目负责人 | 钟梦武 | 身份证号码 | 4301041966****4033 | |
职称证级别 | 高级工程师 | 证书编号 | A08081000000000987 | |
个人业绩 | 湖南省高速公路管理局衡阳管理处2014-2015年度养护工程一阶段施工图勘察设计 | |||
分项负责人 | 谌博 | 身份证号码 | 4301021979****0010 | |
职称证级别 | 高级工程师 | 证书编号 | A08131000000000224 | |
个人业绩 | 湖南省高速公路管理局长沙管理处2014-2015年度养护工程一阶段施工图勘察设计 | |||
湖南省高速公路管理局衡阳管理处2014-2015年度养护工程一阶段施工图勘察设计 | ||||
G60湘潭至邵阳高速公路大修工程一阶段施工图勘察设计 | ||||
SJ4标段
中标候选人:中交远洲交通科技集团有限公司
业绩公示表
序号 | 1 |
项目名称 | 保津高速公路2014年路面桥梁养护专项工程施工图设计 |
发包人名称 | 河北保津高速公路有限公司 |
序号 | 2 |
项目名称 | 沈海高速青岛段(K522+751-K698+014)路面维修工程咨询、勘察设计 |
发包人名称 | 青岛市高速公路管理处 |
序号 | 3 |
项目名称 | 河北保津高速公路2016年养护专项工程施工图设计 |
发包人名称 | 河北保津高速公路有限公司 |
序号 | 4 |
项目名称 | 承朝高速公路陈德段2017年主体养护专项工程施工图设计 |
发包人名称 | 河北省高速公路承朝管理处 |
序号 | 5 |
项目名称 | 长沙管理处2017年度高速公路养护工程(不含路基边坡处治)勘察设计 |
发包人名称 | 湖南省高速公路管理局长沙管理处 |
项目负责人和分项负责人证件公示表
项目负责人 | 崔莹 | 身份证号码 | 1305021980****1218 | |
职称证级别 | 高级工程师 | 证书编号 | 0315735 | |
个人业绩 | 承朝高速公路承德段2017年主体养护专项工程施工图设计 | |||
分项负责人 | 周策 | 身份证号码 | 1201061978****0574 | |
职称证级别 | 高级工程师 | 证书编号 | 0315736 | |
个人业绩 | 承朝高速公路承德段2017年主体养护专项工程施工图设计 | |||
后备第一中标候选人: 湖南华罡规划设计研究院有限公司
业绩公示表
序号 | 1 |
项目名称 | 湖南省高速公路管理局永州管理处2014-2015年度养护工程一阶段施工图勘察设计 |
发包人名称 | 湖南省高速公路管理局永州管理处 |
序号 | 2 |
项目名称 | 湖南省高速公路管理局常德管理处2014-2015年度养护工程一阶段施工图勘察设计 |
发包人名称 | 湖南省高速公路管理局常德管理处 |
序号 | 3 |
项目名称 | 湖南省高速公路管理局永州管理处2016年度养护工程一阶段施工图勘察设计 |
发包人名称 | 湖南省高速公路管理局永州管理处 |
序号 | 4 |
项目名称 | 长沙绕城高速公路西南段2017-2019年度养护工程一阶段施工图勘察设计 |
发包人名称 | 湖南投资集团股份有限公司绕城公路西南段分公司 |
序号 | 5 |
项目名称 | 长永、长潭、潭耒、溆怀高速公路2017-2019年度养护工程勘察设计 |
发包人名称 | 现代投资股份有限公司 |
项目负责人和分项负责人证件公示表
项目负责人 | 陈和永 | 身份证号码 | 4301041968****4359 | |
职称证级别 | 高级工程师 | 证书编号 | A08081000000000942 | |
个人业绩 | 2013年度湖南省临长高速公路长沙段沥青路面SMA加铺罩面工程勘察设计 | |||
分项负责人 | 罗纪彬 | 身份证号码 | 5101231969****0011 | |
职称证级别 | 高级工程师 | 证书编号 | A08091000000000596 | |
个人业绩 | 2013年度湖南省临长高速公路长沙段沥青路面SMA加铺罩面工程勘察设计 | |||
后备第二中标候选人: 湖南省交通科学研究院有限公司
业绩公示表
序号 | 1 |
项目名称 | 湖南省高速公路管理局衡阳管理处2014-2015年度养护工程一阶段施工图勘察设计 |
发包人名称 | 湖南省高速公路管理局衡阳管理处 |
序号 | 2 |
项目名称 | 湖南省高速公路管理局湘潭管理处2014-2015年度养护工程一阶段施工图勘察设计 |
发包人名称 | 湖南省高速公路管理局湘潭管理处 |
序号 | 3 |
项目名称 | 长潭高速公路2014-2015年路面中修工程设计服务 |
发包人名称 | 现代投资股份有限公司长沙分公司 |
序号 | 4 |
项目名称 | 湖南省高速公路管理局长沙管理处2014-2015年度养护工程一阶段施工图勘察设计 |
发包人名称 | 湖南省高速公路管理局长沙管理处 |
序号 | 5 |
项目名称 | G60湘潭至邵阳高速公路大修工程一阶段施工图勘察设计 |
发包人名称 | 湖南省交通运输厅规划办公室 |
项目负责人和分项负责人证件公示表
项目负责人 | 谢祥根 | 身份证号码 | 4325221972****6456 | |
职称证级别 | 高级工程师 | 证书编号 | A08071000000001213 | |
个人业绩 | 湖南省高速公路管理局长沙管理处2014-2015年度养护工程一阶段施工图勘察设计 | |||
分项负责人 | 陈宇亮 | 身份证号码 | 3601211977****0039 | |
职称证级别 | 高级工程师 | 证书编号 | A08161000000000198 | |
个人业绩 | 湖南省高速公路管理局长沙管理处2014-2015年度养护工程一阶段施工图勘察设计 | |||
附件2:被否决投标的投标人名称、否决依据和原因
SJ1标段~SJ4标段
序号 | 投标人名称 | 不合格原因 |
1 | / | / |