索引号 | 430S00017/2019-44209 | 文号 | |
发布单位 | 湖南省交通运输厅 | 来源 | 省交通运输厅 |
公开日期 | 2019-07-01 15:44 | 公开方式 | 主动公开 |
公开时限 | 长期公开 | 统一登记号 |
湖南省高速公路集团有限公司(招标人)按照有关规定,将湖南省靖州至黎平(湘黔界)高速公路项目设计施工总承包招标中标候选人和后备中标候选人公示如下:
第1标段:
中标候选人:湖南路桥建设集团有限责任公司、湖南省交通规划勘察设计院有限公司联合体(投标报价:1289366810元)
第一后备中标候选人:贵州省公路工程集团有限公司、山东省交通规划设计院联合体(投标报价:1171483590元)
第二后备中标候选人:浙江交工集团股份有限公司、浙江省交通规划设计研究院有限公司联合体(投标报价:1292783244元)
第2标段
中标候选人:中交第三公路工程局有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司联合体(投标报价:835275070元)
第一后备中标候选人:湖南路桥建设集团有限责任公司、河南省交通规划设计研究院股份有限公司联合体(投标报价:826781716元)
第二后备中标候选人:中交第二航务工程局有限公司、中设设计集团股份有限公司联合体(投标报价:841261688元)
第3标段
中标候选人:中交第二航务工程局有限公司、中设设计集团股份有限公司联合体(投标报价:991437266元)
第一后备中标候选人:中交第三公路工程局有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司联合体(投标报价:976713957元)
第二后备中标候选人:中交路桥建设有限公司、中交公路规划设计院有限公司联合体(投标报价:977126691元)
公示期为3个工作日(2019.7.1-2019.7.3),投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,须在公示期内向招标人提出。异议须署实名、附有异议人地址及有效联系方式、基本事实和相关材料。
投标人或者其他利害关系人认为本次招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向湖南省交通运输厅基本建设处投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料,证明材料应满足《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委2004年11号令)、《湖南省招标投标活动投诉处理办法》以及《湖南省招标投标活动违规问题举报办法》的要求,须署实名、附有投诉人地址及有效联系方式、被投诉人的名称、地址及有效联系方式、投诉事项的基本事实及有效线索和相关证明材料。
禁止投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段及渠道取得证明材料,阻碍招标投标活动正常进行,招标人及湖南省交通运输厅将对恶意异议或投诉予以驳回并通报,将按公路设计企业信用行为评价标准,在其年度诚信评分中扣20分/次(GLSJ3-2-1)。
附件1:中标候选人及后备中标候选人业绩和项目负责人证件及业绩
附件2:被否决投标的投标人名称、否决依据和原因
招标人:湖南省高速公路集团有限公司
地址:长沙市三一大道500号
联系电话:0731-89757153
传真:0731-89757153
监督部门:湖南省交通运输厅基本建设处
地址:湖南省长沙市湘府西路199号
联系电话:0731-88770092
传真:0731-88770095
附件1:中标候选人及后备中标候选人业绩和项目负责人证件及业绩
第1标段中标候选人:湖南路桥建设集团有限责任公司、湖南省交通规划勘察设计院有限公司联合体
勘察设计业绩公示表
序号 | 1 | 2 |
业绩名称 | 湖南省南县至益阳高速公路 | 湖南省怀化至芷江高速公路勘察设计第一合同段 |
发包人名称 | 湖南省交通运输厅规划办公室 | 湖南省交通运输厅规划办公室 |
施工业绩公示表
序号 | 1 | 2 |
项目名称 | 湖南省娄底至衡阳(归阳)高速公路土建工程土建C2合同段 | 湖南省娄底至衡阳(归阳)高速公路路面工程第C13合同段 |
发包人名称 | 湖南省娄衡高速公路建设开发有限公司 | 湖南省娄衡高速公路建设开发有限公司 |
项目经理、设计责任人、施工负责人公示表
项目经理 | 张泽丰 | 身份证号码 | 4301031976****4531 |
职称证 | 公路与桥梁高级工程师 | 编号 | A08101000000000685 |
一级注册建造师 | 公路工程 | 注册编号 | 湘143060804154 |
安全生产考核B证 | B类 | 编号 | 湘交安B(06)G03840 |
个人业绩 | 湖南省娄底至衡阳(归阳)高速公路土建工程土建C2合同段 | ||
设计负责人 | 刘利群 | 身份证号码 | 4301041967****4099 |
职称证 | 公路与桥梁高级工程师 | 编号 | A08081000000000982 |
个人业绩 | 湖南省马迹塘至安化高速公路第一、二、三合同段 | ||
施工负责人 | 姜铁军 | 身份证号码 | 4301111974****267X |
职称证 | 公路桥梁与隧道高级工程师 | 编号 | A08171000000001901 |
一级注册建造师 | 公路工程 | 注册编号 | 湘143070803989 |
安全生产考核B证 | B类 | 编号 | 湘交安B(08)G00890 |
个人业绩 | 湖南省娄底至衡阳(归阳)高速公路土建工程土建C2合同段 |
第1标段第一后备中标候选人:贵州省公路工程集团有限公司、山东省交通规划设计院联合体
勘察设计业绩公示表
序号 | 1 | 2 |
项目名称 | 宜宾至毕节高速公路威信至镇雄段(含威信至叙永段)勘察设计(第SJ-1标段) | 国高青兰线东阿界至聊城(鲁冀界)段工程勘察设计 |
发包人名称 | 昭通市交通运输局 | 山东桂鲁高速公路建设有限公司 |
施工业绩公示表
序号 | 1 | 2 |
项目名称 | 连霍高速(G30)新疆境内吐鲁番至小草湖段公路建设工程第TX-3标段 | 贵州省松桃至铜仁高速公路建设项目STLM06合同段 |
发包人名称 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | 贵州松铜高速公路有限公司 |
项目经理、设计负责人和施工负责人公示表
项目经理 | 邹祖钧 | 身份证号码 | 5201031975****5619 |
职称证 | 公路工程研究员 | 编号 | 黔高201701609 |
一级注册建造师 | 公路工程 | 注册编号 | 00197415 |
安全生产考核B证 | B类 | 编号 | 贵交安B(05)G03471 |
个人业绩 | 贵州省松桃至铜仁高速公路建设项目(第一合同段) | ||
设计负责人 | 刘晓威 | 身份证号码 | 3701031972****0511 |
职称证 | 公路工程研究员 | 编号 | 鲁090810150156 |
个人业绩 | 董家口至梁山(鲁苏界)公路宁阳至梁山(鲁苏界)段工程(勘察设计) | ||
施工负责人 | 邵世霞 | 身份证号码 | 5201031972****5648 |
职称证 | 公路与城市道路高级工程师 | 编号 | 黔高20110120 |
一级注册建造师 | 公路工程 | 注册编号 | 00105173 |
安全生产考核B证 | B类 | 编号 | 贵交安B(15)G06487 |
个人业绩 | 贵州省松桃至铜仁高速公路建设项目(第STLM06合同段) |
第1标段第二后备中标候选人:浙江交工集团股份有限公司、浙江省交通规划设计研究院有限公司联合体
勘察设计业绩公示表
序号 | 1 | 2 |
项目名称 | 长春至深圳高速公路(G25)浙江建德至金华段工程 | 杭绍台高速公路工程绍兴金华段第HST-SJ02标段 |
发包人名称 | 浙江临金高速公路有限公司 | 杭绍台高速公路工程建设指挥部办公室/绍兴市高速公路建设指挥部 |
施工业绩公示表
序号 | 1 | 2 |
项目名称 | G3012阿克苏至喀什高速公路项目第AK-1标段 | 江西省铜鼓至万载高速公路新建工程P3合同段 |
发包人名称 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司铜鼓至万载高速公路建设项目办公室 |
项目经理、设计负责人和施工负责人公示表
项目经理 | 邵德良 | 身份证号码 | 3307241971****5618 |
职称证 | 公路工程、高级工程师 | 编号 | G3300002270 |
一级注册建造师 | 公路工程 | 注册编号 | 浙133060811685 |
安全生产考核B证 | B类 | 编号 | 浙交安B(06)G04348 |
个人业绩 | 杭(州)长(兴)高速公路北延(泗安至浙苏界)工程第01标段 | ||
设计负责人 | 雷崇书 | 身份证号码 | 3301061962****1537 |
职称证 | 道路工程,教授级高级工程师 | 编号 | G3300042110 |
个人业绩 | 杭绍台高速公路工程绍兴金华段第HST-SJ02标段 | ||
施工负责人 | 单光炎 | 身份证号码 | 3301021967****0933 |
职称证 | 桥隧工程、教授级高级工程师 | 编号 | G3300049802 |
一级注册建造师 | 公路工程 | 注册编号 | 浙133050811667 |
安全生产考核B证 | B类 | 编号 | 浙交安B(05)G06953 |
个人业绩 | 台金高速公路东延段二期工程设计施工总承包 |
第2标段中标候选人:中交第三公路工程局有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司联合体
勘察设计业绩公示表
序号 | 项目名称 | 发包人名称 |
1 | 仁深高速公路新丰至博罗段工程勘察设计A1合同段 | 广东省南粤交通投资建设有限公司、广东省南粤交通仁博高速公路管理中心新博管理处 |
2 | 沿边高速公路勐醒至江城至绿春段勘察设计(初步设计、施工图设计)SJ1合同段 | 云南勐绿高速公路投资开发有限公司 |
施工业绩公示表
序号 | 项目名称 | 发包人名称 |
1 | 望(江)至东(至)长江公路大桥北岸连接线(潜山至望江段)施工总承包项目 | 安徽省望潜高速公路有限公司 |
2 | 连霍国家高速公路(G30)兰州绕城南段(G3001)公路建设项目路面工程LRNLM02标段 | 甘肃路桥公路投资有限公司 |
项目经理、设计负责人和施工负责人公示表
项目经理 | 何训林 | 身份证号码: | 4223021979****0319 |
职称证 | 高级工程师 | 编号 | 2150553 |
一级建造师 | 公路工程 | 编号 | 00196612 |
安全生产考核合格证 | B类 | 编号 | 京交安B(14)G05157 |
个人业绩 | 国道310线循化至隆务峡段公路工程资本金融资、施工图设计+施工总承包项目 | ||
设计负责人 | 陈常明 | 身份证号码: | 2301031977****0314 |
职称证 | 教授级 高级工程师 | 编号 | 1130116 |
个人业绩 | 成都经济区环线高速公路蒲江至都江堰段工程勘察设计第蒲都A合同段 | ||
施工负责人 | 任道远 | 身份证号码: | 2302021975****0313 |
职称证 | 高级工程师 | 编号 | 209487 |
一级建造师 | 公路工程 | 编号 | 00106569 |
安全生产考核合格证 | B类 | 编号 | 京交安B(05)G03106 |
个人业绩 | 云南省蒙自至砚山公路工程第四施工区段(7标段) |
第2标段第一后备中标候选人:湖南路桥建设集团有限责任公司、河南省交通规划设计研究院股份有限公司联合体
勘察设计业绩公示表
序号 | 1 | 2 |
业绩名称 | 安阳西北绕城高速公路工程勘察设计 | 周口至南阳高速公路勘察设计 |
发包人名称 | 河南省安阳西北绕城高速公路有限公司 | 河南高速公路发展有限责任公司 |
施工业绩公示表
序号 | 1 | 2 |
项目名称 | 湖南省娄底至衡阳(归阳)高速公路土建工程土建C2合同段 | 湖南省娄底至衡阳(归阳)高速公路路面工程第C13合同段 |
发包人名称 | 湖南省娄衡高速公路建设开发有限公司 | 湖南省娄衡高速公路建设开发有限公司 |
项目经理、设计责任人、施工负责人公示表
项目经理 | 胡畏 | 身份证号码 | 4301031976****4512 |
职称证 | 公路与桥梁高级工程师 | 编号 | A08101000000000603 |
一级注册建造师 | 公路工程 | 注册编号 | 湘143060803984 |
安全生产考核B证 | B类 | 编号 | 湘交安B(06)G04201 |
个人业绩 | 兴宁至汕尾高速公路兴宁至五华段(含畲江支线)项目路面工程第LM1合同段 | ||
设计负责人 | 杜俊旺 | 身份证号码 | 4102041970****5019 |
职称证 | 教授级高级工程师 | 编号 | A19120900082 |
个人业绩 | 郑州机场高速公路改扩建工程勘察设计 | ||
施工负责人 | 王坤 | 身份证号码 | 4329221981****5115 |
职称证 | 公路与桥梁高级工程师 | 编号 | A08121000000000487 |
一级注册建造师 | 公路工程 | 注册编号 | 湘143111309493 |
安全生产考核B证 | B类 | 编号 | 湘交安B(10)G07339 |
个人业绩 | 广东省仁化(湘粤界)至博罗公路仁化至新丰段土建工程施工TJ9标段 |
第2标段第二后备中标候选人:中交第二航务工程局有限公司、中设设计集团股份有限公司联合体
勘察设计业绩公示表
序号 | 项目名称 | 发包人名称 |
1 | 弥勒至玉溪高速公路勘察设计(施工图设计)SJ2标段 | 云南弥玉高速公路投资开发 有限公司 |
2 | 汕昆高速公路龙川至英德段A1合同段工程勘察设计 | 广东省南粤交通投资建设有限公司 |
施工业绩公示表
序号 | 项目名称 | 发包人名称 |
1 | 银川至龙邦国家高速公路贵州境惠水至罗甸(黔桂界)段高速公路第2+3合同段 | 贵州省高速公路集团有限公司 |
2 | 广东省潮州至惠州高速公路项目TJ21合同段 | 广东潮惠高速公路有限公司 |
项目经理、设计责任人、施工负责人公示表
项目经理 | 王鑫 | 身份证号码: | 4211021984****0497 |
职称证 | 高级工程师 | 编号 | 4180505 |
一级建造师 | 公路工程 | 编号 | 00538128 |
安全生产考核合格证书 | B类 | 编号 | 鄂交安B(18)G04477 |
个人业绩 | 武汉至深圳高速公路嘉鱼至通城段(K39+260~K92+930) | ||
设计负责人 | 周兴顺 | 身份证号码: | 3201031965****0513 |
职称证 | 研究员级高级工程师 | 编号 | 07110021 |
个人业绩 | 弥勒至玉溪高速公路勘察设计(施工图设计)SJ2标段 | ||
施工负责人 | 陈志会 | 身份证号码: | 42243219****040079 |
职称证 | 高级工程师 | 编号 | S102050161 |
一级建造师 | 公路工程 | 编号 | 00117908 |
安全生产考核合格证书 | B类 | 编号 | 鄂交安B(18)G04404 |
个人业绩 | 山东荣成至内蒙古乌海高速公路十七沟至大饭铺段(鄂尔多斯境内)土建工程LJ1标段 |
第3标段中标候选人:中交第二航务工程局有限公司、中设设计集团股份有限公司联合体
勘察设计业绩公示表
序号 | 项目名称 | 发包人名称 |
1 | 弥勒至玉溪高速公路勘察设计(施工图设计)SJ2标段 | 云南弥玉高速公路投资开发 有限公司 |
2 | 汕昆高速公路龙川至英德段A1合同段工程勘察设计 | 广东省南粤交通投资建设有限公司 |
施工业绩公示表
序号 | 项目名称 | 发包人名称 |
1 | 银川至龙邦国家高速公路贵州境惠水至罗甸(黔桂界)段高速公路第2+3合同段 | 贵州省高速公路集团有限公司 |
2 | 广东省潮州至惠州高速公路项目TJ21合同段 | 广东潮惠高速公路有限公司 |
3 | 湖北恩施至来凤高速公路及湖北恩施至重庆黔江高速公路宣恩至咸丰(鄂渝界)段项目TJ-2 | 湖北高路鄂西高速公路有限公司 |
项目经理、设计责任人、施工负责人公示表
项目经理 | 黄子杰 | 身份证号码: | 3604281977****0019 |
职称证 | 高级工程师 | 编号 | 208191 |
一级建造师 | 公路工程、港口及航道工程、铁路工程 | 编号 | 00117939 |
安全生产考核合格证书 | B类 | 编号 | 鄂交安B(12)G08368 |
个人业绩 | 湖北恩施至来凤高速公路及湖北恩施至重庆黔江高速公路宣恩至咸丰 (鄂渝界)段项目TJ2 | ||
设计负责人 | 林飞 | 身份证号码: | 3201031969****1774 |
职称证 | 研究员级高级工程师 | 编号 | 10110018 |
个人业绩 | 汕昆高速公路龙川至英德段A1合同段工程勘察设计 | ||
施工负责人 | 王广福 | 身份证号码: | 4224291971****0879 |
职称证 | 高级工程师 | 编号 | 4180533 |
一级建造师 | 公路工程 | 编号 | 00286168 |
安全生产考核合格证书 | B类 | 编号 | 鄂交安B(09)S04477 |
个人业绩 | 湖北恩施至来凤高速公路及湖北恩施至重庆黔江高速公路宣恩至咸丰 (鄂渝界)段项目TJ2 |
第3标段后备第一中标候选人:中交第三公路工程局有限公司/中交第一公路勘察设计研究院有限公司联合体
勘察设计业绩公示表
序号 | 项目名称 | 发包人名称 |
1 | 仁深高速公路新丰至博罗段工程勘察设计A1合同段 | 广东省南粤交通投资建设有限公司、广东省南粤交通仁博高速公路管理中心新博管理处 |
2 | 沿边高速公路勐醒至江城至绿春段勘察设计(初步设计、施工图设计)SJ1合同段 | 云南勐绿高速公路投资开发有限公司 |
3 | 巴中至万源高速公路工程勘察设计B1合同段 | 四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司 |
施工业绩公示表
序号 | 项目名称 | 发包人名称 |
1 | 云南省蒙自至砚山公路工程第四施工区段(7标段) | 中交云南高速公路发展有限公司 |
2 | 连霍国家高速公路(G30)兰州绕城南段(G3001)公路建设项目路面工程LRNLM02标段 | 甘肃路桥公路投资有限公司 |
3 | 贵州省六盘水至六枝高速公路路基、桥隧工程施工第2合同段 | 贵州省高速公路集团有限公司 |
项目经理、设计责任人、施工负责人公示表
项目经理 | 范连东 | 身份证号码: | 1324361966****0019 |
职称证 | 高级工程师 | 编号 | 207210 |
一级建造师 | 公路工程 | 编号 | 00107697 |
安全生产考核合格证 | B类 | 编号 | 京交安B(05)G00553 |
个人业绩 | 福建省莆永高速公路永春至永定泉州段路基土建工程A4合同段 | ||
设计负责人 | 王正民 | 身份证号码: | 6101131965****055X |
职称证 | 教授级 高级工程师 | 编号 | 109073 |
个人业绩 | 广东省潮州至惠州高速公路工程勘察设计合同 | ||
施工负责人 | 梅卫锋 | 身份证号码: | 4330221977****451X |
职称证 | 高级工程师 | 编号 | 4100263 |
一级建造师 | 公路工程 | 编号 | 00602954 |
安全生产考核合格证 | B类 | 编号 | 京交安B(15)G01825 |
个人业绩 | 福建省莆永高速公路永春至永定泉州段路基土建工程A4合同段 |
第3标段第二后备中标候选人:中交路桥建设有限公司、中交公路规划设计院有限公司联合体
勘察设计业绩公示表
序号 | 项目名称 | 发包人名称 | ||||||
1 | 大开门-新平(戛洒)高速公路勘察设计 |
| ||||||
2 | 国家高速公路网G4216成都至丽江高速公路华坪至丽江段第SJ-1标段工程勘察设计 | 云南华丽高速公路建设指挥部 | ||||||
3 | 楚雄至大理高速公路扩容工程勘察设计(初步设计、施工图设计)SJ-2标段 | 云南楚大高速公路投资开发有限公司 |
施工业绩公示表
序号 | 项目名称 | 发包人名称 |
1 | 贵州省贵阳至黔西高速公路土建工程施工第TJ6标段 | 贵州中交贵黔高速公路发展有限公司 |
2 | 湖南省龙山至永顺高速路面工程第35标 | 湖南省永龙高速公路建设开发有限公司 |
3 | 鹤岗至大连高速公路小沟岭至抚顺段路基、路面、桥梁、隧道工程HD01-ZT02合同段 | 吉林省高等级公路建设局 |
项目经理、设计责任人、施工负责人公示表
项目经理 | 张何 | 身份证号码: | 3403231981****0277 |
职称证 | 高级工程师 | 编号 | 2150524 |
一级建造师 | 公路工程 | 编号 | 00347589 |
安全生产考核合格证 | B类 | 编号 | 京交安B(17)G00435 |
个人业绩 | 重庆丰都至石柱高速公路A6标(含一座高速公路长隧道工程) 贵州省贵阳至黔西高速公路土建工程施工第TJ3标段(含一座高速公路长隧道工程) | ||
设计负责人 | 吴重男 | 身份证号码: | 3506241971****0079 |
职称证 | 教授级高级工程师 | 编号 | 110057 |
个人业绩 | 宁都至定南(赣粤界)高速公路宁都至安远段NDSJ1标段勘察设计 重庆三环高速公路合川至长寿段施工图勘察设计(含特长隧道2座) | ||
施工负责人 | 苑祎颖 | 身份证号码: | 1306331984****0015 |
职称证 | 高级工程师 | 编号 | 4171054 |
一级建造师 | 公路工程 | 编号 | 00340948 |
安全生产考核合格证 | B类 | 编号 | 京交安B(17)G00139 |
个人业绩 | 福建省莆永高速公路永春至永定泉州段路基土建工程A9标段(含一座高速公路长隧道工程) 鹤岗至大连高速公路小沟岭至抚顺段路基、路面、桥梁、隧道工程HD01-ZT01合同段(含一座高速公路长隧道工程) |
附件二:否决投标的投标人名称、否决依据和原因
序号 | 投标人名称 | 否决依据 | 未通过详细原因 |
1 | 新疆交通建设集团股份有限公司、陕西省交通规划设计研究院 | 评标办法前附表2.1.1及2.1.3 | 第一信封(商务及技术文件)上法定代表人或其授权代理人的签署不齐全,投标人单位章盖章不齐全,不符合招标文规定 |
2 | 中铁十二局集团有限公司、 苏交科集团股份有限公司 | 评标办法前附表2.1.1及2.1.3 | 第一信封(商务及技术文件)上法定代表人或其授权代理人的签署不齐全,投标人单位章盖章不齐全,不符合招标文规定 |
3 | 中交二公局第三工程有限公司、中交基础设施养护集团有限公司 | 招标公告第3.5条 | 联合体投标人中的设计单位与靖黎高速初步设计监理单位为同一家单位 |