索引号 | 430S00/2021-0011000379 | 文号 | |
发布单位 | 湖南省交通运输厅 | 来源 | 厅机关后勤服务中心 |
公开日期 | 2021-12-13 17:34 | 公开方式 | 主动公开 |
公开时限 | 长期公开 | 统一登记号 |
公告日期:2021年12月13日 |
采购合同编号:湘财采计[2021]001508号-3 |
采购人(全称):湖南省交通运输厅(甲方) |
供应商(全称):交通运输部科学研究院(乙方) |
为了保护甲,乙双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章,双方签订本合同协议书。 | ||||||||||||||||||||
一、项目信息 | ||||||||||||||||||||
1、采购合同名称:湖南省交通运输厅2021年湖南省普通国省道干线公路网技术状况省级监测项目(包3)合同 | ||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:2021年湖南省普通国省道干线公路网技术状况省级监测项目 | ||||||||||||||||||||
3、采购计划编号:湘财采计[2021]001508号 | ||||||||||||||||||||
4、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||
5、项目内容:2021年湖南省普通国省道干线公路网技术状况省级监测项目 | ||||||||||||||||||||
(工程项目)承包范围:2021年湖南省普通国省道干线公路网技术状况省级监测项目(以纸质合同约定为准)。 项目经理:。 | ||||||||||||||||||||
二、合同金额 | ||||||||||||||||||||
(1)合同金额小写:1064000 | ||||||||||||||||||||
大写:壹佰零陆万肆仟元整 | ||||||||||||||||||||
(2)具体标的如下: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
(3)合同价格形式:固定总价合同。 |
三、履行合同的时间、地点及方式 |
合同履行日期:2021年12月13日,履行期限:700天。 |
地点:湖南省 |
方式: |
四、付款 |
1、以纸质合同约定为准。 |
2、预付款根据采购文件的约定,在合同签订前提交不超过合同金额10%的履约担保。 |
五、解决合同纠纷方式 |
首先通过双方协商解决,协商解决不成,则通过以下途径之一解决纠纷: |
提请仲裁 向人民法院提起诉讼 |
六、组成合同的文件 |
本协议书与下列文件一起构成合同文件,如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义,应按以下顺序解释: |
(1)在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协议达成的变更或补充协议 |
(2)成交通知书 |
(3)响应文件 |
(4)政府采购合同格式条款及其附件 |
(5)专用合同条款 |
(6)通用合同条款(如果有) |
(7)标准、规范及其有关技术文件,图纸,已标价工程量清单或预算书(如果有) |
(8)其他合同文件。 |
七、合同生效 |
本合同自2021-09-08生效。 |
八、合同份数 |
本合同一式6份,采购人执3份,供应商执3份,均具有同等法律效力。 |
合同订立时间:2021年09月08日 |
九、合同主体 | ||||||||||||||||
|