索引号 | 430S00/2007-46281 | 文号 | |
发布单位 | 湖南省交通运输厅 | 来源 | |
公开日期 | 2007-10-12 09:19 | 公开方式 | 主动公开 |
公开时限 | 长期公开 | 统一登记号 |
湖南省交通厅 |
|||||
指 标 名 称 |
计算单位 |
2002年 |
2001年 | 2002年为 2001年% |
2001年 全国排位 或占比重% |
一、公路里程 | 公里 | 84808 | 66593 | 100.9 | 第9位 |
公路密度(公里/百平方公里) | 39.98 | 31.40 | 100.9 | 第19位 | |
公路通行政村比重 | % | 90.53 | 89.23 | 101.5 | 第16位 |
1.等级公路 | 公里 | 38433 | 36800 | 104.4 | 第16位 |
等级公路占总里程比重 | % | 45.32 | 55.26 | 100.9 | |
二级以上公路占总里程比重 | % | 7.53 | 8.45 | 112.6 | |
其中:高速公路 | 公里 | 1012 | 585 | 173.0 | 第12位 |
一级公路 | 公里 | 412 | 335 | 123.0 | 第15位 |
二级公路 | 公里 | 4958 | 4705 | 105.4 | 第18位 |
三级公路 | 公里 | 5308 | 5381 | 98.6 | |
四级公路 | 公里 | 26743 | 25794 | 99.8 | |
2.等外公路 | 公里 | 46375 | 29793 | 99.7 | |
3.有路面公路 | 公里 | 82649 | 64821 | 100.8 | |
其中:高级次高级 | 公里 | 21789 | 20587 | 104.8 | |
内:水泥路 | 公里 | 7249 | 6508 | 109.5 | |
4.国省道里程 | 公里 | 13557 | 13066 | 103.8 | |
二、桥梁 | 座 | 12874 | 11171 | 104.0 | |
万延米 | 43.18 | 37.19 | 107.9 | ||
三、航道里程 | 公里 | 10041 | 10041 | 100.0 | 第4位 |
内:等级航道 | 公里 | 3000 | 3000 | 100.0 | 第9位 |
其中: 三级 | 公里 | 319 | 319 | 100.0 | |
四级 | 公里 | 487 | 73 | 100.0 | |
五级 | 公里 | 713 | 832 | 100.0 | |
六级 | 公里 | 872 | 1167 | 100.0 | |
七级 | 公里 | 609 | 609 | 100.0 | |
四、港口个数 | 个 | 106 | 106 | 100.0 | |
泊位个数 | 个 | 1559 | 1622 | 96.1 | |
码头长度 | 米 | 53111 | 55703 | 95.3 | |
五、汽车站场 | |||||
汽车客运站 | 个 | 266 | 267 | 99.6 | |
客运班线 | 条 | 8190 | 6529 | 125.4 | |
汽车货运站 | 个 | 16 | 18 | 88.9 | |
汽车简易站 | 个 | 135 | 115 | 117.4 | |
八、民用车辆拥有量 | 辆 | 2051232 | - | - | |
1.民用汽车 | 辆 | 576655 | 504344 | 114.3 | 第15位 |
客车 | 辆 | 310935 | 251620 | 123.6 | 第17位 |
内:私人 | 辆 | 151237 | 130471 | 115.9 | |
货车 | 辆 | 265720 | 247280 | 107.5 | 第11位 |
内:私人 | 辆 | 155932 | 148511 | 105.0 | |
2.摩托车 | 辆 | 1213985 | 1062201 | 114.3 | |
3.农用运输车 | 辆 | 102251 | - | - | |
4.拖拉机 | 辆 | 144051 | 177516 | 81.1 | |
5.挂车 | 辆 | 2229 | 2463 | 90.5 | |
6.其他类型车 | 辆 | 12061 | - | - | |
七、营业性汽车拥有量 | 辆 | 204058 | 199767 | 102.1 | |
1.客车 | 辆 | 68511 | 63389 | 108.1 | |
内:交通企业 | 辆 | 14449 | 12645 | 114.3 | |
个体私人 | 辆 | 32197 | 34721 | 92.7 | |
2.货车 | 辆 | 135547 | 136378 | 99.4 | |
内:交通企业 | 辆 | 1313 | 1183 | 111.0 | |
个体私人 | 辆 | 104842 | 101482 | 103.3 | |
八、民用运输船舶拥有量 | |||||
艘 数 | 艘 | 9617 | 9935 | 96.8 | |
净载重量 | 吨位 | 628360 | 617771 | 101.7 | 第15位 |
载 客 量 | 客位 | 70126 | 67376 | 104.1 | 第7位 |
功 率 | 千瓦 | 298983 | 284808 | 105.0 | |
1、交通企业:艘 数 | 艘 | 1641 | 1892 | 86.7 | |
净载重量 | 吨位 | 309566 | 342970 | 90.3 | |
载 客 量 | 客位 | 11302 | 12895 | 87.6 | |
功 率 | 千瓦 | 90600 | 103408 | 87.6 | |
内:远洋轮艘数 | 艘 | 4 | 4 | 100.0 | |
净载重量 | 吨位 | 142547 | 142743 | 99.9 | |
功 率 | 千瓦 | 32520 | 34544 | 94.1 | |
2、个体私人: 艘 数 | 艘 | 7593 | 7711 | 98.5 | |
净载重量 | 吨位 | 298629 | 268197 | 111.3 | |
载 客 量 | 客位 | 56350 | 53386 | 105.6 | |
功 率 | 千瓦 | 194187 | 169399 | 114.6 | |
九、全社会运输量 | |||||
客运量 | 万人 | 98232 | 92382 | 106.3 | |
公路 | 万人 | 91653 | 85971 | 106.6 | 6.1 |
水路 | 万人 | 1249 | 1063 | 117.5 | 5.7 |
铁路 | 万人 | 5161 | 5202 | 99.2 | |
民航 | 万人 | 169 | 146 | 115.8 | |
旅客周转量 | 亿人公里 | 827.5 | 761.6 | 108.7 | |
公路 | 亿人公里 | 384.9 | 337.9 | 113.9 | 4.7 |
水路 | 亿人公里 | 3.2 | 3.2 | 100.0 | 3.6 |
铁路 | 亿人公里 | 428.8 | 410.7 | 104.4 | |
民航 | 亿人公里 | 10.6 | 9.8 | 108.2 | |
货运量 | 万吨 | 52156 | 50477 | 103.3 | |
公路 | 万吨 | 42982 | 41823 | 102.8 | 4.0 |
水路 | 万吨 | 3760 | 3572 | 105.3 | 内河4.8 |
内:远洋轮 | 万吨 | 99 | 92 | 107.6 | |
铁路 | 万吨 | 4942 | 4965 | 99.5 | |
民航 | 万吨 | 2 | 2 | 10.0 | |
管道 | 万吨 | 470 | 116 | 405.2 | |
货物周转量 | 亿吨公里 | 1223.1 | 1132.0 | 108.0 | |
公路 | 亿吨公里 | 356.0 | 316.0 | 112.7 | 5.0 |
水路 | 亿吨公里 | 135.5 | 141.2 | 96.0 | 内河2.8 |
内:远洋轮 | 亿吨公里 | 90.0 | 98.8 | 91.1 | |
铁路 | 亿吨公里 | 730.8 | 674.4 | 108.4 | |
民航 | 亿吨公里 | 0.13 | 0.14 | 92.9 | |
管道 | 亿吨公里 | 0.64 | 0.4 | 160.0 | |
1.个体私人公路水路运输量 | |||||
客运量:公路 | 万人 | 58436 | 54349 | 107.5 | |
水路 | 万人 | 962 | 776 | 124.0 | |
旅客周转量:公路 | 亿人公里 | 146.9 | 133.5 | 110.0 | |
水路 | 亿人公里 | 1.9 | 1.8 | 105.6 | |
货运量:公路 | 万吨 | 24648 | 23126 | 106.6 | |
水路 | 万吨 | 2530 | 2525 | 100.2 | |
货物周转量:公路 | 亿吨公里 | 206.4 | 177.3 | 116.4 | |
水路 | 亿吨公里 | 25.5 | 23.2 | 109.9 | |
2.交通企业公路水路运输量 | |||||
客运量:公路 | 万人 | 19006 | 17870 | 106.4 | |
水路 | 万人 | 287 | 287 | 100.0 | |
旅客周转量:公路 | 亿人公里 | 195.9 | 165.1 | 118.7 | |
水路 | 亿人公里 | 1.3 | 1.4 | 92.9 | |
货运量:公路 | 万吨 | 502 | 478 | 105.0 | |
水路 | 万吨 | 794 | 859 | 92.4 | |
货物周转量:公路 | 亿吨公里 | 4.3 | 4.1 | 104.9 | |
水路 | 亿吨公里 | 104.4 | 113.9 | 91.7 | |
十、港口吞吐量 | 万吨 | 4480 | 3750 | 119.5 | 内河4.0 |
其中:进口 | 万吨 | 3191 | 2677 | 119.2 | |
集装箱 | TEU | 49764 | 24532 | 202.9 | 内河0.7 |
十一、运输行业从业情况 | |||||
公路运输从业人数 | 万人 | 58.60 | 57.70 | 101.6 | |
水路运输从业人数 | 万人 | 5.32 | 4.51 | 118.0 | |
交通系统年末职工人数 | 万人 | 20.02 | 20.88 | 95.9 | 5.0 |
十二、燃料消耗(营业性) | |||||
汽油客车百吨公里消耗 | 升 | 13.8 | 14.4 | 95.8 | |
柴油客车百吨公里消耗 | 升 | 11.8 | 11.8 | 100.0 | |
汽油货车百吨公里消耗 | 升 | 6.9 | 8.5 | 81.2 | |
柴油货车百吨公里消耗 | 升 | 5.9 | 5.6 | 105.4 | |
内河机动船千吨公里消耗 | 公斤 | 11.7 | 12.0 | 97.5 | |
远洋货船千吨公里消耗 | 公斤 | 2.0 | 2.2 | 90.9 | |
十三、车辆船舶运用效率 | |||||
1、车辆运用效率 | |||||
交通企业客位月产量 | 人公里 | 5719 | 4798 | 119.2 | |
非交通企业客位月产量 | 人公里 | 2997 | 2849 | 105.2 | |
营业性货车吨位月产量 | 吨公里 | 4861 | 4403 | 110.4 | |
2.船舶运用效率 | |||||
内河客船客位产量 | 人公里 | 8797 | 5848 | 150.4 | |
内河货船吨位产量 | 吨公里 | 10107 | 10487 | 96.4 | |
内河拖船吨位产量 | 吨公里 | 88701 | 74102 | 119.7 | |
内河驳船吨位产量 | 吨公里 | 12437 | 10592 | 117.4 | |
远洋货船吨位产量 | 吨公里 | 68640 | 62883 | 109.2 | |
十四、实现利润总额 | |||||
1.公路运输企业 | 万元 | -2401 | -4378 | 减亏1977 | |
2.内河运输企业 | 万元 | -4616 | -5222 | 减亏606 | |
3.港口企业 | 万元 | -857 | -2052 | 减亏1195 | |
十五、交通事故 | |||||
1.船舶交通事故件数 | 件 | 61 | 54 | 113.0 | |
死亡人数 | 人 | 58 | 62 | 93.5 | |
2.交通企业汽车行车事故件数 | 件 | 213 | 188 | 113.3 | |
死亡人数 | 人 | 245 | 196 | 125.0 | |
十六、交通系统工业 | |||||
1.工业销售产值 | 万元 | 52606 | 44575 | 118.0 | |
2.主要产品产量 | |||||
客车改装 | 辆 | 1038 | 1576 | 65.9 | |
汽车大修 | 辆 | 1077 | 1169 | 92.1 | |
十七、固定资产投资 | |||||
1.固定资产投资完成额 | 万元 | 1188567 | 1110120 | 107.1 | 3.7 |
基建 | 万元 | 1001051 | 936113 | 106.9 | |
内:船舶购置 | 万元 | 190 | 155 | 122.6 | |
更改措施 | 万元 | 23963 | 21808 | 109.9 | |
内:车辆购置 | 万元 | 17144 | 18509 | 92.6 | |
养路费新改建 | 万元 | 61964 | 48039 | 129.0 | |
县乡公路 | 万元 | 91705 | 98957 | 92.7 | |
其他经济类型 | 万元 | 9884 | 5203 | 190.0 | |
2.按行业划分 | |||||
水运业 | 万元 | 41461 | 7027 | 590.0 | |
内:航道建设 | 万元 | 28319 | 1006 | 2815.0 | |
内:港口码头 | 万元 | 11030 | 3761 | 293.3 | |
公路运输业 | 万元 | 1132336 | 1099305 | 103.0 | |
内:公路投资 | 万元 | 1079710 | 1056259 | 102.2 | 4.0 |
内:汽车站场 | 万元 | 25431 | 16317 | 155.9 | |
其他行业 | 万元 | 14770 | 3788 | 389.9 |
说明:
1、公路里程根据交通部新规定及农村规划进行了调整,增加乡道17644公里。按原统计口径计算:公路里程67164公里,其中二级4957公里、三级5302公里、四级25779公里、等外29702公里。有路面65368公里,其中高级路面8408公里、次高级路面13163公里、水泥路7124公里。公路密度31.67公里,通村比重90.58%,等级路比重55.73%,二级以上公路比重9.5%。表中与去年比较%按可比口径计算。
2、调整乡道后增加桥梁1259座、30403延米,按原统计口计算:桥梁为11615座、401415延米。表中与去年比较%按可比口径计算。
3、航道里程因统计原因增加四级航道414公里,减少六级航道295公里、五级航道119公里,表中与去年比较%按可比口径计算。
4、民用车辆拥有量统计:增加了农用运输车和其他类型车。
5、管道运输量统计:增加了1个企业。
6、汽车效率指标采用营业性汽车4月、9月抽样调查平均数据。
7、船舶效率系省市属国有水运企业统计数据。