当前位置: 首页>信息公开>交通统计
索引号 430S00/2007-46283 文号
发布单位 湖南省交通运输厅 来源
公开日期 2007-10-09 16:06 公开方式 主动公开
公开时限 长期公开 统一登记号

2004年、2003年湖南省交通统计主要指标

发布日期:2007-10-09 16:06
信息来源:
字号:【

湖南省交通厅

指 标 名 称

计算单位 2004年 2003年 2004年为2003年% 
一、公路通达        
   1.公路密度(公里/百平方公里)   41.49 40.24 103.1
   2.公路通乡镇比重 % 99.92 99.92 100.0
      通铺装路面乡镇比重 % 72.29 55.40 130.5
      乡镇数 2362 2354 100.3
      不通公路乡镇 2 2 100.0
      未铺装路面乡镇 654 1049 62.3
   3.公路通行政村比重 % 87.69 84.51 103.8
      通铺装路面行政村比重 % 19.15 16.81 113.9
      行政村数 47662 48424 98.4
      不通公路行政村 5865 7501 78.2
      未铺装路面行政村 33794 34042 99.3
二、公路总里程 公里 87875 85233 103.1
   1.等级公路 公里 44411 39689 111.9
       其中:高速公路 公里 1218 1218 100.0
     一级公路 公里 488 468 104.3
     二级公路 公里 5385 5173 104.1
     三级公路 公里 5890 5515 106.8
      四级公路 公里 31431 27315 115.1
   等级公路占总里程比重 % 50.54 46.57 108.5
   二级以上公路占总里程比重 % 8.07 8.05 100.3
   2.等外公路 公里 43465 45544 95.4
三、公路路面        
   1.有铺装路面(高级) 公里 16345 10683 153.0
         其中: 沥青混凝土 公里 2989 1921 155.6
      水泥混凝土 公里 13356 8762 152.4
   2.简易铺装路面(次高级)          公里 11981 12500 95.8
   3.铺装路面占总里程比重 % 32.23 27.20 118.5
四、桥梁 13043 12975 100.5
  万延米 451475 447834 100.8
五、航道里程 公里 11968 11968 100.0
   等级航道占总里程比重 % 35.22 35.22 100.0
   1.等级航道 公里 4215 4215 100.0
       其中:  二级 公里 161 161 100.0
     三级 公里 257 257 100.0
     四级 公里 488 488 100.0
     五级 公里 538 538 100.0
     六级 公里 1550 1550 100.0
     七级 公里 1221 1221 100.0
   2.等外航道 公里 7753 7753 100.0
六、港口个数 105 106 99.1
  泊位个数 1610 1549 103.9
  码头长度 53689 52971 101.4
七、汽车站场        
    汽车客运站 332 359 92.5
      其中:等级站 244 264 92.4
    客运班线 9095 8804 103.3
    汽车货运站 16 17 94.1
八、民用车辆拥有量 2866763 2417267 118.6
   1.民用汽车 717785 650784 110.3
      客车 407146 367876 110.7
        内:私人 222544 191374 116.3
      货车 285513 274007 104.2
        内:私人 178976 167494 106.9
   2.摩托车 1920652 1526751 125.8
   3.农用运输车 111374 112703 98.8
   4.拖拉机 111545 121264 92.0
   5.挂车 4501 2431 185.2
   6.其他类型车 906 3334 27.2
九、营业性汽车拥有量 237758 212237 112.0
   1.客车 74938 71429 104.9
  客位 1008144 968665 104.1
        内:交通企业     16260 16491 98.6
  客位 390426 387583 100.7
            个体私人     28035 28552 98.2
  客位 317820 331747 95.8
   2.货车   162820 140808 115.6
  吨位 525910 455493 115.5
        内:交通企业     2183 1871 116.7
  吨位 12071 10126 119.2
            个体私人     126514 105362 120.1
  吨位 377029 321278 117.4
十、民用运输船舶拥有量        
     艘   9249 9029 102.4
     净载重量 吨位 722590 610606 118.3
     载 客 量 客位 76885 73866 104.1
        千瓦 356789 308942 115.5
 1.内河:艘   9246 9026 102.4
     净载重量 吨位 610450 498466 122.5
     载 客 量 客位 76885 73866 104.1
        千瓦 332207 284360 116.8
其中:交通企业:艘  1072 1341 79.9
        净载重量 吨位 115952 134043 86.5
        载 客 量 客位 7043 10042 70.1
           千瓦 39582 48308 81.9
   个体私人:艘  7444 7315 101.8
        净载重量 吨位 445627 314849 141.5
        载 客 量 客位 62188 62521 99.5
                   千瓦 248778 212696 117.0
 2.远洋轮艘数 3 3 100.0
     净载重量 吨位 112140 112140 100.0
         千瓦 24582 24582 100.0
十一、全社会运输量        
   客运量 万人 106333 96182 110.6
     公路 万人 99975 90353 110.6
     水路 万人 772 793 97.4
     铁路 万人 5326 4850 109.8
     民航 万人 260 186 139.8
     旅客周转量 亿人公里 972.45 831.13 117.0
     公路 亿人公里 449.7 384.7 116.9
     水路 亿人公里 2.35 2.43 96.7
     铁路 亿人公里 500.4 431.0 116.1
     民航 亿人公里 20.0 13.0 153.8
     货运量 万吨 70311 60475 116.3
     公路 万吨 60291 51136 117.9
     水路 万吨 3968 3600 110.7
       内:内河 万吨 3895 3505 111.1
       内:远洋轮 万吨 91 95 95.8
     铁路 万吨 5400 5214 103.6
     民航 万吨 3 2 150.0
     管道 万吨 631 523 120.7
   货物周转量 亿吨公里 1574.6 1362.1 115.6
     公路 亿吨公里 513.5 455.4 112.8
     水路 亿吨公里 162.2 121.7 133.3
       内:内河 亿吨公里 78.5 51.3 153.0
       内:远洋轮 亿吨公里 83.7 70.4 118.9
     铁路 亿吨公里 896 783 114.4
     民航 亿吨公里 2.06 1.33 154.9
     管道 亿吨公里 0.85 0.71 119.7
   1.公路运输量中运输企业        
          客运量 万人 22495 19005 118.4
          旅客周转量 亿人公里 241.8 193.8 124.8
          货运量 万吨 818 652 125.5
          货物周转量 亿吨公里 7.4 5.9 125.4
   2.公路运输量中个体私人        
          客运量 万人 49613 50623 98.0
          旅客周转量 亿人公里 127.9 131.2 97.5
          货运量 万吨 34860 27463 126.9
          货物周转量 亿吨公里 309.9 259.8 119.3
   3.水路运输量中运输企业        
          客运量 万人 184 212 86.8
          旅客周转量 亿人公里 0.91 1.17 77.8
          货运量 万吨 694 723 96.0
          货物周转量 亿吨公里 109.1 88.1 123.8
   4.水路运输量中个体私人        
          客运量 万人 588 581 101.2
          旅客周转量 亿人公里 1.4 1.3 107.7
          货运量 万吨 2669 2511 106.3
          货物周转量 亿吨公里 45.2 30.8 146.8
十二、港口吞吐量        
   货物吞吐量 万吨 4832 3848 125.6
    其中:进港 万吨 3533 2444 144.6
   旅客吞吐量 万人 1056 1254 84.2
   集装箱吞吐量 TEU 119184 67359 176.9
十三、运输行业从业情况        
    公路运输从业户数 万户 25.42 23.47 108.3
    公路运输从业人数 万人 60.93 56.23 108.4
    水路运输从业户数 万户 0.60 0.49 122.4
    水路运输从业人数 万人 4.82 4.24 113.7
    交通系统年末职工人数 万人 15.87 18.75 84.6
十四、燃料消耗(营业性)        
    汽油客车百吨公里消耗 15.05 15.60 96.5
    柴油客车百吨公里消耗 12.25 12.10 101.2
    汽油货车百吨公里消耗 7.5 6.89 108.9
    柴油货车百吨公里消耗 5.32 6.08 87.5
    内河机动船千吨公里消耗 公斤 9.98 13.30 75.0
    远洋货船千吨公里消耗 公斤 1.92 2.26 85.0
十五、实现利润总额        
    1.公路运输企业 万元 -1112 -31395 3.5
    2.内河运输企业 万元 -7923 -3981 199.0
    3.港口企业 万元 -244 -179 136.3
十六、交通事故        
 1.船舶交通事故件数 28 32 87.5
      死亡人数 36 43 83.7
 2.交通企业汽车行车事故件数 371 218 170.2
      死亡人数 264 226 116.8
十七、固定资产投资        
 1.固定资产投资完成额 万元 1617209 1391045 116.3
  基建 万元 1125715 983069 114.5
                    内:船舶购置 万元 70 140 50.0
  更改措施 万元 19961 31055 64.3
                    内:车辆购置 万元 5405 21419 25.2
  养路费新改建 万元 35976 82246 43.7
  县乡公路 万元 418345 233361 179.3
  其他经济类型 万元 17212 61314 28.1
 2.按行业划分        
  水运业 万元 86938 58993 147.4
   内:航道建设 万元 62507 46973 133.1
   内:港口码头 万元 16103 9265 173.8
   公路运输业 万元 1524791 1325785 115.0
   内:公路投资 万元 1498912 1245741 120.3
   内:汽车站场 万元 25873 29471 88.0
 其他行业 万元 5480 6267 87.4
注: 从2004年起,城陵矶港与岳阳港合并为岳阳港。