索引号 | 430S00/2007-46280 | 文号 | |
发布单位 | 湖南省交通运输厅 | 来源 | |
公开日期 | 2007-10-08 16:21 | 公开方式 | 主动公开 |
公开时限 | 长期公开 | 统一登记号 |
湖南省交通厅 |
|||||
指 标 名 称 |
计算单位 | 2006年 | 2005年 | 2006年为2005年% | 全国排名 或占比重% |
2006年 | |||||
一、公路通达 | |||||
1.公路密度(公里/百平方公里) | 81.13 | 41.64 | 194.84 | 第12位 | |
2.通公路乡(镇)比重 | % | 100.00 | 99.92 | 100.08 | |
通沥青(水泥)路面乡(镇)比重 | % | 84.33 | 79.63 | 105.90 | |
乡(镇)数 | 个 | 2336 | 2342 | 99.74 | |
不通公路乡(镇) | 个 | - | 2 | - | |
通未铺装路面乡(镇) | 个 | 366 | 477 | 76.73 | |
3.公路通行政村比重 | % | 94.59 | 92.68 | 102.06 | |
通铺装路面行政村比重 | % | 38.20 | 23.30 | 163.95 | |
行政村数 | 个 | 47817 | 47849 | 99.93 | |
不通公路行政村 | 个 | 2586 | 3501 | 73.86 | |
通未铺装路面行政村 | 个 | 27955 | 33201 | 84.20 | |
二、公路总里程 | 公里 | 171848 | 88200 | 194.84 | 第6位 |
1.等级公路 | 公里 | 62419 | 45801 | 136.28 | 第18位 |
其中:高速公路 | 公里 | 1403 | 1403 | 100.00 | 第16位 |
一级公路 | 公里 | 604 | 530 | 113.96 | 第17位 |
二级公路 | 公里 | 5782 | 5563 | 103.94 | 第21位 |
三级公路 | 公里 | 5984 | 5856 | 102.19 | 第21位 |
四级公路 | 公里 | 48646 | 32448 | 149.92 | 第13位 |
等级公路占总里程比重 | % | 36.32 | 51.93 | 69.95 | |
二级以上公路占总里程比重 | % | 4.53 | 8.50 | 53.33 | |
2.等外公路 | 公里 | 109429 | 42399 | 258.09 | 第1位 |
三、 国省道里程 | 公里 | 13950 | 13934 | 100.11 | |
县乡道里程 | 公里 | 71367 | 72978 | 97.79 | |
村道里程 | 公里 | 85391 | - | - | |
四、公路路面 | |||||
1.有铺装路面(高级) | 公里 | 44777 | 19228 | 232.87 | 第9位 |
其中: 沥青混凝土 | 公里 | 3664 | 3375 | 108.56 | 第22位 |
水泥混凝土 | 公里 | 41113 | 15853 | 259.34 | 第6位 |
2.简易铺装路面(次高级) | 公里 | 11791 | 11997 | 98.28 | 第16位 |
3.铺装路面占总里程比重 | % | 32.92 | 35.40 | 92.98 | |
五、桥梁 | 座 | 20918 | 13449 | 155.54 | 第11位 |
万延米 | 64.86 | 48.83 | 132.83 | ||
六、航道里程 | 公里 | 11968 | 11968 | 100.00 | 第3位 |
等级航道占总里程比重 | % | 35.22 | 35.22 | 100.00 | |
1.等级航道 | 公里 | 4215 | 4215 | 100.00 | 第7位 |
其中: 二级 | 公里 | 161 | 161 | 100.00 | |
三级 | 公里 | 449 | 449 | 100.00 | |
四级 | 公里 | 349 | 349 | 100.00 | |
五级 | 公里 | 485 | 485 | 100.00 | |
六级 | 公里 | 1550 | 1550 | 100.00 | |
七级 | 公里 | 1221 | 1221 | 100.00 | |
2.等外航道 | 公里 | 7753 | 7753 | 100.00 | |
七、港口个数 | 个 | 105 | 105 | 100.00 | |
泊位个数 | 个 | 1625 | 1616 | 100.56 | |
其中:千吨级泊位个数 | 个 | 58 | 49 | 118.37 | |
码头长度 | 米 | 55465 | 54707 | 101.39 | |
八、汽车站场 | |||||
汽车客运站 | 个 | 760 | 334 | 227.54 | |
其中:等级站 | 个 | 398 | 240 | 165.83 | |
其中:乡镇站 | 个 | 292 | 61 | 478.69 | |
客运班线 | 条 | 10149 | 9637 | 105.31 | |
汽车货运站 | 个 | 56 | 23 | 243.48 | |
汽车简易站 | 个 | 362 | 71 | - | |
九、民用车辆拥有量 | 辆 | 3730347 | 3322689 | 112.27 | |
1.民用汽车 | 辆 | 946433 | 827635 | 114.35 | |
客车 | 辆 | 607332 | 494630 | 122.79 | 第16位 |
内:私人 | 辆 | 385089 | 296145 | 130.03 | 第16位 |
货车 | 辆 | 294576 | 279701 | 105.32 | 第13位 |
内:私人 | 辆 | 197982 | 184462 | 107.33 | 第8位 |
2.摩托车 | 辆 | 2452424 | 2196986 | 111.63 | |
3.农用运输车 | 辆 | 150434 | 138917 | 108.29 | |
4.拖拉机 | 辆 | 171439 | 153180 | 111.92 | |
5.挂车 | 辆 | 7529 | 5407 | 139.25 | |
6.其他类型车 | 辆 | 2088 | 564 | 370.21 | |
十、营业性汽车拥有量 | 辆 | 255820 | 232139 | 110.20 | 第13位 |
1.客车 | 辆 | 52775 | 58500 | 90.21 | 第15位 |
客位 | 923898 | 931476 | 99.19 | 第9位 | |
内:交通企业 | 辆 | 17277 | 18458 | 93.60 | |
客位 | 433402 | 426287 | 101.67 | ||
个体私人 | 辆 | 17277 | 22293 | 77.50 | |
客位 | 232373 | 277962 | 83.60 | ||
2.货车 | 辆 | 203045 | 173639 | 116.94 | 第13位 |
吨位 | 664779 | 582433 | 114.14 | 第16位 | |
内:交通企业 | 辆 | 4255 | 3654 | 116.45 | |
吨位 | 33710 | 20567 | 163.90 | ||
个体私人 | 辆 | 164278 | 134653 | 122.00 | |
吨位 | 458582 | 406812 | 112.73 | ||
十一、民用运输船舶拥有量 | |||||
艘 数 | 艘 | 9426 | 9241 | 102.00 | 第7位 |
净载重量 | 吨位 | 1021778 | 906943 | 112.66 | 第16位 |
载 客 量 | 客位 | 80528 | 74802 | 107.65 | 第5位 |
功 率 | 千瓦 | 483491 | 430295 | 112.36 | |
1.内河:艘 数 | 艘 | 9423 | 9238 | 102.00 | 第7位 |
净载重量 | 吨位 | 909638 | 794803 | 114.45 | 第11位 |
载 客 量 | 客位 | 80528 | 74802 | 107.65 | 第4位 |
功 率 | 千瓦 | 458909 | 405713 | 113.11 | |
其中:交通企业:艘 数 | 艘 | 1096 | 1153 | 95.06 | |
净载重量 | 吨位 | 135742 | 142471 | 95.28 | |
载 客 量 | 客位 | 8332 | 8825 | 94.41 | |
功 率 | 千瓦 | 63550 | 58503 | 108.63 | |
个体私人:艘 数 | 艘 | 8039 | 7601 | 105.76 | 第3位 |
净载重量 | 吨位 | 700683 | 612362 | 114.42 | 第5位 |
载 客 量 | 客位 | 69103 | 65061 | 106.21 | 第2位 |
功 率 | 千瓦 | 359182 | 325343 | 110.40 | |
2.远洋轮艘数 | 艘 | 3 | 3 | 100.00 | |
净载重量 | 吨位 | 112140 | 112140 | 100.00 | |
功 率 | 千瓦 | 24582 | 24582 | 100.00 | |
十二、全社会运输量 | |||||
客运量 | 万人 | 118621 | 116156 | 102.12 | |
其中:公路 | 万人 | 112135 | 109728 | 102.19 | 6.03 |
水路 | 万人 | 573 | 702 | 81.62 | 2.60 |
铁路 | 万人 | 5550 | 5422 | 102.36 | |
民航 | 万人 | 363 | 304 | 119.41 | |
旅客周转量 | 亿人公里 | 1114.86 | 1046.31 | 106.55 | |
其中:公路 | 亿人公里 | 512.24 | 480.60 | 106.58 | 5.05 |
水路 | 亿人公里 | 1.42 | 1.94 | 73.20 | 1.35 |
铁路 | 亿人公里 | 562.48 | 531.72 | 105.78 | |
民航 | 亿人公里 | 38.72 | 32.05 | 120.81 | |
货运量 | 万吨 | 84998 | 77479 | 109.70 | |
其中:公路 | 万吨 | 72457 | 67039 | 108.08 | 4.94 |
水路 | 万吨 | 6894 | 4615 | 149.38 | 2.77 |
内:内河 | 万吨 | 6793 | 4522 | 150.22 | 4.28 |
内:远洋轮 | 万吨 | 101 | 93 | 108.60 | |
铁路 | 万吨 | 5643 | 5218 | 108.14 | |
民航 | 万吨 | 3.74 | 3 | 124.67 | |
管道 | 万吨 | - | 604 | - | |
货物周转量 | 亿吨公里 | 1781.11 | 1660.39 | 107.27 | |
其中:公路 | 亿吨公里 | 592.37 | 538.60 | 109.98 | 6.07 |
水路 | 亿吨公里 | 236.66 | 190.34 | 124.34 | 0.43 |
内:内河 | 亿吨公里 | 143.27 | 100.60 | 142.42 | 3.83 |
内:远洋轮 | 亿吨公里 | 93.39 | 89.74 | 104.07 | |
铁路 | 亿吨公里 | 951.66 | 930.29 | 102.30 | |
民航 | 亿吨公里 | 0.42 | 0.38 | 110.53 | |
管道 | 亿吨公里 | - | 0.78 | - | |
1.公路运输量中运输企业 | |||||
客运量 | 万人 | 31851 | 27479 | 115.91 | |
旅客周转量 | 亿人公里 | 299.35 | 260.78 | 114.79 | |
货运量 | 万吨 | 1692 | 1141 | 148.29 | |
货物周转量 | 亿吨公里 | 15.46 | 9.73 | 158.89 | |
2.公路运输量中个体私人 | |||||
客运量 | 万人 | 41715 | 46572 | 89.57 | |
旅客周转量 | 亿人公里 | 112.96 | 126.57 | 89.25 | |
货运量 | 万吨 | 39336 | 25127 | 156.55 | |
货物周转量 | 亿吨公里 | 341.14 | 288.54 | 118.23 | |
3.水路运输量中运输企业 | |||||
客运量 | 万人 | 139 | 228 | 60.96 | |
旅客周转量 | 亿人公里 | 0.49 | 0.88 | 55.68 | |
货运量 | 万吨 | 1229 | 804 | 152.86 | |
货物周转量 | 亿吨公里 | 134.34 | 122.36 | 109.79 | |
4.水路运输量中个体私人 | |||||
客运量 | 万人 | 435 | 474 | 91.77 | |
旅客周转量 | 亿人公里 | 0.93 | 1.06 | 87.74 | |
货运量 | 万吨 | 4205 | 3114 | 135.04 | |
货物周转量 | 亿吨公里 | 79.37 | 59.11 | 134.28 | |
十三、港口吞吐量 | |||||
货物吞吐量 | 万吨 | 7868 | 5290 | 148.73 | 3.86 |
其中:进港 | 万吨 | 5118 | 3711 | 137.91 | |
其中:主要港口货物吞吐量 | 万吨 | 6154 | 4010 | 153.47 | |
旅客吞吐量 | 万人 | 954 | 1008 | 94.64 | |
集装箱吞吐量 | TEU | 162907 | 157100 | 103.70 | |
十四、运输行业从业情况 | |||||
公路运输经营许可证在册数 | 万张 | 22.92 | 24.63 | 93.06 | |
公路运输从业人数 | 万人 | 58.19 | 60.48 | 96.21 | |
水路运输经营许可证在册数 | 万张 | 0.73 | 0.71 | 102.82 | |
水路运输从业人数 | 万人 | 5.58 | 5.60 | 99.64 | |
交通系统年末职工人数 | 万人 | 14.39 | 15.99 | 89.99 | |
十五、燃料消耗(营业性) | |||||
汽油客车百吨公里消耗 | 升 | 17.16 | 13.19 | 130.10 | |
柴油客车百吨公里消耗 | 升 | 12.44 | 12.21 | 101.88 | |
汽油货车百吨公里消耗 | 升 | 6.00 | 7.16 | 83.80 | |
柴油货车百吨公里消耗 | 升 | 4.90 | 6.10 | 80.33 | |
内河机动船千吨公里消耗 | 公斤 | 10.75 | 7.05 | 152.48 | |
远洋货船千吨公里消耗 | 公斤 | 1.92 | 2.06 | 93.20 | |
十六、实现利润总额 | |||||
1.公路运输企业 | 万元 | -3116 | 3113 | 增亏6229 | |
2.内河运输企业 | 万元 | -4710 | -5196 | 减亏486 | |
3.港口企业 | 万元 | -97 | -483 | 减亏386 | |
十七、交通事故 | |||||
1.船舶交通事故件数 | 件 | 22 | 20 | 110.00 | |
死亡人数 | 人 | 35 | 37 | 94.59 | |
2.交通企业汽车行车事故件数 | 件 | 242 | 322 | 75.16 | |
死亡人数 | 人 | 200 | 249 | 80.32 | |
十八、固定资产投资 | |||||
1.固定资产投资完成额 | 万元 | 2164558 | 1802787 | 120.07 | 第16位 |
基建 | 万元 | 1259069 | 1401782 | 89.82 | |
内:船舶购置 | 万元 | 1376 | 5526 | 24.90 | |
更改措施 | 万元 | 97441 | 28936 | 336.75 | |
内:车辆购置 | 万元 | 195 | 21876 | 0.89 | |
养路费新改建 | 万元 | 48195 | 62532 | 77.07 | |
县乡公路 | 万元 | 736426 | 280197 | 262.82 | |
其他经济类型 | 万元 | 23427 | 29340 | 79.85 | |
2.按行业划分 | |||||
水运业 | 万元 | 47681 | 85902 | 55.51 | |
内:航道建设 | 万元 | 24092 | 56937 | 42.31 | |
内:港口码头 | 万元 | 19660 | 26384 | 74.51 | |
公路运输业 | 万元 | 2115091 | 1700746 | 124.36 | |
内:公路投资 | 万元 | 2042348 | 1637105 | 124.75 | |
内:汽车站场 | 万元 | 62446 | 43213 | 144.51 | |
其他行业 | 万元 | 1786 | 16139 | 11.07 | |
注:1.从2006年起,村道纳入“公路总里程”统计。因统计口径的变化,与之相关的统计指标相应发生变化。“2006年为2005年%”未对2005年数据进行统计口径的调整。 | |||||
2.2006年汽车简易站包含招呼站。 | |||||
3.民用汽车、内河货运量和货运周转量的全国排名均为2005年的数据。 | |||||
4.从2006年起,省统计局不再统计管道货运量和货物周转量的数据。 |