当前位置: 首页>信息公开>收费信息
索引号 430S00/2020-231017 文号
发布单位 湖南省交通运输厅 来源 厅财务处
公开日期 2020-05-03 14:08 公开方式 主动公开
公开时限 长期公开 统一登记号

湖南省高速公路货车收费标准信息公开表

发布日期:2020-05-03 14:08
信息来源:厅财务处
字号:【

序号 收费项目名称   技术等级 收费性质 所在线路编号 主线里程(公里) 起终点 经营管理单位名称 收费标准(元/车•公里) 备注说明
起点 终点 一类货车 二类货车 三类货车 四类货车 五类货车 六类货车
1 长永高速公路 高速 经营 G6021 23.221 长沙县星沙镇 浏阳市永安镇 现代投资股份有限公司 0.40 0.70 1.14 1.44 1.59 1.73 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠。不包括长沙连接线0.575公里
2 莲易高速公路 高速 还贷 S52 21.028 株洲县建宁乡 岳塘区易家湾镇 湖南省高速公路集团有限公司 0.40 0.70 1.14 1.44 1.59 1.73 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠。作为株洲北连接线联网收费计15.768公里
3 长潭高速公路 高速 经营 G4 45.156 长沙县牛角冲 岳塘区十里冲 现代投资股份有限公司 0.40 0.72 1.23 1.69 1.86 2.08 暂执行的差异化优化调整标准。差异化收费试点无优惠路段,不含ETC9.5折优惠
4 长益高速公路 高速 经营 9 临长高速公路 高速 还贷 G4 185.511 临湘市坦渡乡 长沙县牛角冲 湖南省高速公路集团有限公司 0.40 0.72 1.23 1.69 1.86 2.08 暂执行的差异化优化调整标准。差异化收费试点无优惠路段,不含ETC9.5折优惠
10 潭邵高速公路 高速 还贷 G60 217.854 湘潭市易家湾镇 隆回县周旺铺镇 湖南省高速公路集团有限公司 0.40 0.72 1.23 1.69 1.86 2.08 暂执行的差异化优化调整标准。差异化收费试点无优惠路段,不含ETC9.5折优惠
11 长沙绕城高速公路西南段 高速 经营 G0401 29.412 雨花区李家塘 岳麓区雷锋镇 湖南投资长沙绕城西南分公司 0.40 0.70 1.14 1.44 1.59 1.73 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
12 衡枣高速公路 高速 还贷 G72 185.428 衡南县洪山村 芝山区珠山镇 湖南省高速公路集团有限公司 0.40 0.72 1.23 1.69 1.86 2.08 暂执行的差异化优化调整标准。差异化收费试点无优惠路段,不含ETC9.5折优惠
13 衡大高速公路 高速 还贷 S80 25.532 衡东县大浦镇 石鼓区松木乡 湖南省高速公路集团有限公司 0.40 0.70 1.14 1.44 1.59 1.73 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
14 常张高速公路 高速 还贷 G5513 162.262 武陵区德山 永定区社溪村 湖南省高速公路集团有限公司 0.40 0.70 1.14 1.44 1.59 1.73 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
15 长潭西高速公路 高速 经营 S41 28.432 岳麓区学士街道 湘潭九华开发区 湖南凯旋长潭西线高速公路有限公司 0.40 0.70 1.14 1.44 1.59 1.73 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
16 醴潭高速公路 高速 经营 G60 71.918 醴陵市金鱼石村 湘潭县易家湾镇 湖南醴潭高速公路建设开发有限公司 0.40 0.72 1.23 1.69 1.86 2.08 暂执行的差异化优化调整标准。差异化试点无优惠路段,不含ETC9.5折优惠
17 邵怀高速公路 高速 还贷 G60 156.250 隆回县周旺铺镇 中方县站坪村 湖南省高速公路集团有限公司 0.45 0.81 1.44 1.94 2.09 2.34 暂执行的差异化优化调整标准。差异化收费试点无优惠路段、不含ETC9.5折优惠
18 怀新高速公路(含包茂段12.8公里) 高速 还贷 G60/G65 105.458 中方县站坪村 新晃县光辉村 湖南省高速公路集团有限公司 0.45 0.81 1.44 1.94 2.09 2.34 暂执行的差异化优化调整标准。差异化收费试点无优惠路段,不含ETC9.5折优惠
19 常吉高速公路 高速 还贷 G56 223.754 鼎城区斗姆湖 吉首市小庄村 湖南省高速公路集团有限公司 0.45 0.78 1.31 1.65 1.81 1.94 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
20 韶山高速公路 高速 还贷 S01 12.076 韶山市洞江口村 韶山市狮山村 湖南省高速公路集团有限公司 0.40 0.70 1.14 1.44 1.59 1.73 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
21 邵永高速公路 高速 经营 G55 111.129 邵阳县梽木山 零陵区坦塘村 湖南邵永高速公路有限公司 0.40 0.70 1.14 1.44 1.59 1.73 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
22 衡炎高速公路 高速 还贷 G72/G0422 114.188 衡东县大浦镇 炎陵县分路口 湖南省高速公路集团有限公司 0.40 0.72 1.23 1.69 1.86 2.08 暂执行的差异化优化调整标准。差异化收费试点无优惠路段,不含ETC95折优惠
23 长株高速公路 高速 经营 S21 34.750 长沙县黄花镇 株洲市石峰区 湖南长株高速公路开发有限责任公司 0.40 0.70 1.14 1.44 1.59 1.73 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
24 衡邵高速公路 高速 经营 S80 132.059 石鼓区松木乡 新邵县野猪冲村 湖南衡邵高速公路有限公司 0.40 0.70 1.14 1.44 1.59 1.73 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
25 宜凤高速公路 高速 经营 S31 48.451 宜章县城南乡 宜章县黄沙镇 湖南宜连高速公路发展有限公司 0.40 0.70 1.14 1.44 1.59 1.73 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
26 潭衡西高速公路 高速 经营 G0421 139.104 湘潭县塔岭村 衡南县花桥村 湖南高速投资集团有限公司 0.40 0.70 1.14 1.44 1.59 1.73 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
27 道贺高速公路湖南段 高速 还贷 S81 50.652 道县向阳村 回龙圩管理区李家塘办事处 湖南省高速公路集团有限公司 0.40 0.70 1.14 1.44 1.59 1.73 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
28 随岳高速公路湖南段 高速 经营 G0421 24.080 云溪区道仁镇 岳阳市经开区三荷乡 湖南道岳高速公路实业有限公司 0.50 0.90 1.48 1.94 2.01 2.16 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
29 吉茶高速公路 高速 还贷 G65 64.946 花垣县边城镇 吉首市小庄村 湖南省高速公路集团有限公司 0.45 0.78 1.31 1.65 1.81 1.94 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
30 吉怀高速公路 高速 还贷 G56/G65 106.338 吉首市小庄村 鹤城区牛栏坡 湖南省高速公路集团有限公司 0.45 0.78 1.31 1.65 1.81 1.94 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
31 衡桂高速公路 高速 还贷 G0421 95.101 衡阳县花桥村 桂阳县流峰镇 湖南省高速公路集团有限公司 0.50 0.90 1.48 1.94 2.01 2.16 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
32 桂武高速公路 高速 还贷 G0421 107.807 桂阳县流峰镇 宜章县黄沙镇 湖南省高速公路集团有限公司 0.50 0.90 1.48 1.94 2.01 2.16 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
33 宁道高速公路 高速 还贷 G76 93.923 蓝山县大基嗣村 道县永安关镇 湖南省高速公路集团有限公司 0.32 0.71 1.23 1.58 1.82 2.08 暂执行的差异化优化调整标准。差异化收费试点执行8折优惠路段,不含ETC9.5折优惠
34 娄新高速公路 高速 还贷 S70 96.613 双峰县扶洲村 新化县新建村 湖南省高速公路集团有限公司 0.38 0.80 1.35 1.67 1.97 2.20 暂执行的差异化优化调整标准。差异化收费试点执行7.5折优惠路段,不含ETC9.5折优惠
35 永蓝高速公路 高速 经营 G55 145.146 零陵区接履桥 蓝山县所城镇 湖南永蓝高速公路有限公司 0.45 0.78 1.31 1.65 1.81 1.94 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
36 南岳高速公路 高速 经营 S51/S78 52.515 南岳区坪上村 石鼓区松木乡 湖南省南岳高速公路建设开发有限公司 0.45 0.78 1.31 1.65 1.81 1.94 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
37 浏醴高速公路 高速 还贷 G0422 99.196 平江县泥界村 醴陵市板杉村 湖南省高速公路集团有限公司 0.38 0.80 1.35 1.67 1.97 2.20 暂执行的差异化优化调整标准。差异化收费试点执行7.5折优惠路段,不含ETC9.5折优惠
38 大浏高速公路 高速 还贷 G6021 83.753 浏阳市洞阳镇 浏阳市大围山 湖南省高速公路集团有限公司 0.45 0.78 1.31 1.65 1.81 1.94 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
39 长湘高速公路 高速 还贷 G0421 74.902 望城区茶亭镇 湘潭县塔岭村 湖南省高速公路集团有限公司 0.50 0.90 1.48 1.94 2.01 2.16 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
40 通平高速公路 高速 还贷 G0422 73.026 平江县上塔市村 平江县泥界村 湖南省高速公路集团有限公司 0.38 0.80 1.35 1.67 1.97 2.20 暂执行的差异化优化调整标准。差异化收费试点执行7.5折优惠路段、不含ETC9.5折优惠
41 汝郴高速公路 高速 还贷 G76 112.326 汝城县集益乡 苏仙区水龙村 湖南省高速公路集团有限公司 0.32 0.71 1.23 1.58 1.82 2.08 暂执行的差异化优化调整标准。差异化收费试点执行8折优惠路段,不含ETC9.5折优惠
42 郴宁高速公路 高速 还贷 G76 104.427 苏仙区水龙村 蓝山县祠堂圩 湖南省高速公路集团有限公司 0.32 0.71 1.23 1.58 1.82 2.08 暂执行的差异化优化调整标准。差异化收费试点执行8折优惠路段,不含ETC9.5折优惠
43 炎陵炎睦高速公路 高速 还贷 G1517 30.665 炎陵县分路口 炎陵县沔渡镇 湖南省高速公路集团有限公司 0.40 0.70 1.14 1.44 1.59 1.73 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
44 长浏高速公路 高速 经营 S19 65.000 浏阳市洪口界 浏阳市永安镇 湖南长浏高速公路建设发展有限公司 0.45 0.78 1.31 1.65 1.81 1.94 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
45 凤大高速公路 高速 还贷 G56 30.848 凤凰县沱江镇 凤凰县落潮井乡 湖南省高速公路集团有限公司 0.45 0.78 1.31 1.65 1.81 1.94 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
46 张花高速公路 高速 还贷 G5515/S10 147.312 永定区阳湖坪镇 花垣县道二乡 湖南省高速公路集团有限公司 0.45 0.78 1.31 1.65 1.81 1.94 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
47 醴茶高速公路 高速 还贷 G0422 105.248 醴陵市板杉乡 茶陵县平水镇 湖南省高速公路集团有限公司 0.38 0.80 1.35 1.67 1.97 2.20 暂执行的差异化优化调整标准。差异化收费试点执行7.5折优惠路段,不含ETC9.5折优惠
48 垄茶高速公路 高速 还贷 G72 45.242 茶陵县高陇镇 茶陵县下东乡 湖南省高速公路集团有限公司 0.40 0.72 1.23 1.69 1.86 2.08 暂执行的差异化优化调整标准。差异化收费试点无优惠路段,不含ETC95折优惠
49 洞新高速公路 高速 还贷 G59/S91 118.071 洞口县高沙镇 新宁县崀山镇 湖南省高速公路集团有限公司 0.45 0.78 1.31 1.65 1.81 1.94 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
50 怀通高速公路 高速 还贷 G65 197.636 中方县中方镇 通道县坪阳乡 湖南省高速公路集团有限公司 0.45 0.78 1.31 1.65 1.81 1.94 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
51 炎汝高速公路 高速 还贷 G0422 151.184 炎陵县三河镇 汝城县三江口镇 湖南省高速公路集团有限公司 0.40 0.81 1.41 1.78 2.07 2.34 暂执行的差异化优化调整标准。差异化收费试点执行8折优惠路段,不含ETC9.5折优惠
52 溆怀高速公路 高速 经营 S50 91.781 溆浦县卢峰镇 鹤城区黄金坳乡 现代投资股份有限公司 0.40 0.81 1.41 1.78 2.07 2.34 暂执行的差异化优化调整标准。差异化收费试点执行8折优惠路段,不含ETC9.5折优惠
53 长沙绕城高速公路东北段和东南段 高速 还贷 G0401 25.720 长沙县杨梓冲 雨花区李家塘 湖南省高速公路集团有限公司 0.45 0.78 1.31 1.65 1.81 1.94 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
54 石华高速公路 高速 还贷 S71 13.950 华容县万庾镇 华容县城关镇 湖南省高速公路集团有限公司 0.45 0.78 1.31 1.65 1.81 1.94 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
55 岳常高速公路 高速 经营 G56 140.967 君山区建新农场 鼎城区白鹤乡 湖南省岳常高速公路开发有限公司 0.45 0.78 1.31 1.65 1.81 1.94 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
56 东常高速公路 高速 还贷 G55 131.264 澧县复兴厂镇 武陵区德山 湖南省高速公路集团有限公司(委托湖南省东常高速公路建设开发有限公司) 0.45 0.78 1.31 1.65 1.81 1.94 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
57 长韶娄高速公路 主线 高速 经营 S50 125.830 岳麓区学士街道 涟源市龙塘镇 湖南省长韶娄高速公路有限公司 0.40 0.81 1.41 1.78 2.07 2.34 暂执行的差异化优化调整标准。差异化收费试点执行8折优惠路段,不含ETC9.5折优惠
韶山支线 S01 14.942 宁乡市东湖塘 韶山市狮山村 0.45 0.78 1.31 1.65 1.81 1.94 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
58 新溆高速公路 高速 经营 S50 92.677 新化县新建村 溆浦县卢峰镇 湖南省新溆高速公路建设开发有限公司 0.40 0.81 1.41 1.78 2.07 2.34 暂执行的差异化优化调整标准。差异化收费试点执行8折优惠路段,不含ETC9.5折优惠
59 怀化绕城高速公路 高速 还贷 S97 23.563 鹤城区泸阳镇 鹤城区鸭嘴岩镇 湖南省高速公路集团有限公司 0.45 0.78 1.31 1.65 1.81 1.94 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
60 安邵高速公路 高速 经营 G55 130.892 安化县梅城镇 邵阳县长阳铺镇 湖南利联安邵高速公路开发有限公司 0.45 0.78 1.31 1.65 1.81 1.94 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
61 龙永高速公路 高速 还贷 S99 91.086 龙山县甘壁寨村 永顺县海洛村 湖南省高速公路集团有限公司 0.45 0.78 1.31 1.65 1.81 1.94 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
62 大岳高速公路四车道段 高速 还贷 G56 56.774 临湘市詹桥镇 君山区建新农场 湖南省高速公路集团有限公司 0.45 0.78 1.31 1.65 1.81 1.94 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
大岳高速公路六车道段 15.424 湖南省高速公路集团有限公司 0.50 0.90 1.48 1.94 2.01 2.16 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
63 邵坪高速公路 高速 还贷 S75 36.557 新邵县雀塘镇 新邵县坪上镇 湖南省高速公路集团有限公司 0.45 0.78 1.31 1.65 1.81 1.94 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
64 益阳市南线高速公路 高速 经营 S20/S71 40.090 赫山区谭家桥村 资阳区黄花仑村 湖南铁投银城高速公路有限责任公司 0.45 0.78 1.31 1.65 1.81 1.94 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
65 娄衡高速公路 高速 还贷 S71 116.899 双峰县锁石镇 祁东县归阳镇 湖南省高速公路集团有限公司 0.45 0.78 1.31 1.65 1.81 1.94 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
66 常安高速公路 高速 经营 G55 95.305 鼎城区石门桥镇 安化县梅城镇 湖南德安高速公路有限责任公司 0.45 0.78 1.31 1.65 1.81 1.94 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
67 南岳高速公路东延线 高速 经营 S78 12.581 衡东县霞流乡 衡东县屋背垅 湖南省南岳高速公路建设开发有限公司 0.45 0.78 1.31 1.65 1.81 1.94 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
68 永吉高速公路 高速 还贷 S99 85.565 永顺县海洛村 吉首市曙光村 湖南省高速公路集团有限公司 0.45 0.78 1.31 1.65 1.81 1.94 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
69 益娄高速公路 高速 还贷 S71 107.886 赫山区新屋冲 双峰县檀树冲 湖南省高速公路集团有限公司 0.45 0.78 1.31 1.65 1.81 1.94 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
70 张桑高速公路 高速 还贷 G5515 46.707 永定区蒋家庄 桑植县洪家关乡 湖南省高速公路集团有限公司 0.45 0.78 1.31 1.65 1.81 1.94 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
71 武靖高速公路 高速 还贷 S86 84.281 城步县西岩镇 通道县杉木桥 湖南省高速公路集团有限公司 0.45 0.78 1.31 1.65 1.81 1.94 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
72 益马高速公路 高速 还贷 S20 57.900 益阳市赫山区 桃江县马迹塘 湖南省高速公路集团有限公司 0.45 0.78 1.31 1.65 1.81 1.94 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
73 京港澳高速公路新开联络线 高速 还贷 S18 3.300 新开互通 龙湾互通 湖南省高速公路集团有限公司 0.45 0.78 1.31 1.65 1.81 1.94 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
74 岳望高速公路 高速 经营 G0421 101.617 岳阳县昆山 望城县茶亭 湖南省高速公路集团有限公司(岳望公司) 0.50 0.90 1.48 1.94 2.01 2.16 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
75 马安高速公路 高速 还贷 S20 52.873 桃江县武潭镇 安化县东坪镇 湖南省高速公路集团有限公司 0.45 0.78 1.31 1.65 1.81 1.94 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
76 莲株高速公路 高速 还贷 S52 23.071 醴陵市莲花冲 株洲市红旗立交桥东 湖南省高速公路集团有限公司 0.45 0.78 1.31 1.65 1.81 1.94 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
77 南益高速公路 高速 还贷 S71 86.728 南县程家山 资阳区迎风桥镇 湖南省高速公路集团有限公司 0.45 0.78 1.31 1.65 1.81 1.94 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
78 怀芷高速公路 高速 经营 S50 33.208 鹤城区盈口乡 芷江县竹坪铺 现代投资股份有限公司 0.45 0.78 1.31 1.65 1.81 1.94 暂执行的差异化优化调整标准。不含ETC9.5折优惠
79 长沙机场高速公路 高速 经营 S40 17.374 雨花区黎托乡 长沙黄花机场 长沙机场高速建设经营有限公司 0.40 0.70 1.14 1.44 1.59 1.73 暂执行的差异化优化调整标准。安装使用ETC的货车执行该标准,不含ETC9.5折优惠
收费标准监督咨询电话:交通运输服务监督电话   12328
                         湖南省治理公路、水上“三乱”办公室   0731—84428580
                         湖南省高速公路联网收费中心   0731-96528