索引号 | 430S00/2012-42355 | 文号 | |
发布单位 | 湖南省交通运输厅 | 来源 | |
公开日期 | 2012-08-01 16:22 | 公开方式 | 主动公开 |
公开时限 | 长期公开 | 统一登记号 |
收费公路 里程 |
主线 收费站 |
投资情况 | 债务情况 | 2010年度经营情况 | ||||||||||||
累计投 资总额 |
银行贷 款总额 |
其他债 务总额 |
累计债 务余额 |
银行贷 款余额 |
其他债 务余额 |
收费额 | 还贷额 | 养护 支出 |
运营管 理支出 |
税费 支出 |
折旧或 摊销 |
其他 支出 |
||||
公里 | 个 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
总 计 | 3090.798 | 33 | 9372761.69 | 6162280.70 | 475155.19 | 6030253.10 | 5605777.62 | 424475.48 | 800659.34 | 469801.15 | 96790.45 | 130803.50 | 14706.77 | 85734.34 | 2838.18 | |
还贷性 | 1847.386 | 9 | 6064269.01 | 4336239.70 | 194769.32 | 4269101.62 | 4135805.62 | 133296.00 | 490541.82 | 393360.27 | 62941.87 | 87321.61 | 0.00 | 0.00 | 600.40 | |
经营性 | 1243.412 | 24 | 3308492.68 | 1826041.00 | 280385.87 | 1761151.48 | 1469972.00 | 291179.48 | 310117.52 | 76440.88 | 33848.58 | 43481.89 | 14706.77 | 85734.34 | 2237.78 | |
高速 | 小 计 | 2666.128 | 16 | 8945248.06 | 5935893.00 | 399775.47 | 5743004.00 | 5384827.00 | 358177.00 | 778508.91 | 456921.73 | 91119.08 | 125765.94 | 13567.08 | 81537.07 | 2134.23 |
还贷性 | 1735.540 | 6 | 5875482.00 | 4217932.00 | 177000.00 | 4127971.00 | 4009675.00 | 118296.00 | 482618.82 | 388980.37 | 61130.87 | 86394.41 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | |
经营性 | 930.588 | 10 | 3069766.06 | 1717961.00 | 222775.47 | 1615033.00 | 1375152.00 | 239881.00 | 295890.09 | 67941.36 | 29988.21 | 39371.53 | 13567.08 | 81537.07 | 2071.23 | |
一级 | 小 计 | 219.657 | 7 | 277814.60 | 169567.70 | 34039.70 | 194966.44 | 169474.87 | 25491.57 | 14094.25 | 8153.27 | 4814.00 | 3798.36 | 530.43 | 1866.57 | 537.40 |
还贷性 | 111.846 | 3 | 188787.01 | 118307.70 | 17769.32 | 141130.62 | 126130.62 | 15000.00 | 7923.00 | 4379.90 | 1811.00 | 927.20 | 0.00 | 0.00 | 537.40 | |
经营性 | 107.811 | 4 | 89027.59 | 51260.00 | 16270.38 | 53835.82 | 43344.25 | 10491.57 | 6171.25 | 3773.37 | 3003.00 | 2871.16 | 530.43 | 1866.57 | 0.00 | |
二级 | 小 计 | 186.054 | 6 | 43049.03 | 8000.00 | 17540.00 | 22863.09 | 4360.00 | 18503.09 | 3161.01 | 1128.29 | 390.78 | 633.60 | 190.54 | 1148.52 | 0.00 |
还贷性 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
经营性 | 186.054 | 6 | 43049.03 | 8000.00 | 17540.00 | 22863.09 | 4360.00 | 18503.09 | 3161.01 | 1128.29 | 390.78 | 633.60 | 190.54 | 1148.52 | 0.00 | |
独立 桥梁 |
小 计 | 3.259 | 3 | 64860.00 | 22820.00 | 23800.02 | 43419.57 | 21115.75 | 22303.82 | 4385.75 | 1872.88 | 421.59 | 605.60 | 418.72 | 1182.18 | 166.55 |
还贷性 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
经营性 | 3.259 | 3 | 64860.00 | 22820.00 | 23800.02 | 43419.57 | 21115.75 | 22303.82 | 4385.75 | 1872.88 | 421.59 | 605.60 | 418.72 | 1182.18 | 166.55 | |
独立 隧道 |
小 计 | 15.700 | 1 | 41790.00 | 26000.00 | 0.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 509.42 | 1724.98 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
还贷性 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
经营性 | 15.700 | 1 | 41790.00 | 26000.00 | 0.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 509.42 | 1724.98 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:1、高速公路里程中包含一、二级连接线;2、我省公路通车总里程为227997.83公里,收费公路占通车总里程的比例为1.36%。 |